Flashback Flicker:修订间差异
(→试听) |
小 (→试听: 略微缩减一下链接长度) |
||
第24行: | 第24行: | ||
{{Empty section|章节=攻略}} | {{Empty section|章节=攻略}} | ||
====试听==== | ====试听==== | ||
t+pazolite | t+pazolite 的[https://www.youtube.com/watch?v=q88yPOA4YqI youtube频道]投稿<br/> | ||
HARDCORE TANO*C官方的 | HARDCORE TANO*C官方的[https://www.bilibili.com/video/BV1nW421A7P7 bilibili频道]投稿 | ||
====相关视频==== | ====相关视频==== |
2024年6月2日 (日) 00:11的版本
Flashback Flicker | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | HARDCORE TANO*C联动II | ||||
曲师 | t+pazolite | ||||
画师 | Soda | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:28 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 1672 | ||||
更新时间 | 2024/03/07 | ||||
更新版本 | v1.15.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 在HARDCORE TANO*C联动II中的其他五首曲目中任意难度取得FULL COMBO |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11 | 13.2 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
t+pazolite的youtube频道投稿
HARDCORE TANO*C官方的bilibili频道投稿
相关视频
此章节尚无任何内容。 |