Becouse of You:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
无编辑摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1274 | ||
|时长= | |时长=2:29 | ||
|更新时间=2024/03/07 | |更新时间=2024/03/07 | ||
|更新版本=v1.15.0 | |更新版本=v1.15.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲包=HARDCORE TANO*C联动II | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{TANO*C合作曲目索引}} |
2024年3月8日 (五) 07:57的版本
Becouse of You | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | HARDCORE TANO*C联动II | ||||
曲师 | Srav3R & USAO | ||||
画师 | 魔界の住民 | ||||
来源 | HYPER DUO | ||||
时长 | 2:29 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AXERA & 再瞬 | ||||
等级 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Note数量 | 1274 | ||||
更新时间 | 2024/03/07 | ||||
更新版本 | v1.15.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [HARDCORE TANO*C联动II] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 9.5 | 12.3 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |