画师列表:修订间差异
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第202行: | 第202行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== 蟹江 <!--Kanie-->== | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs sense.png|100x100像素]] | |||
|[[Sense]] | |||
|3:07 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
|蟹江是曲绘人物Lieselotte(リーゼロッテ)的设计者 | |||
|} | |} | ||
第255行: | 第272行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs fate-of-aria.png|100x100像素]] | |||
|[[Fate of Aria]] | |||
|2:31 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第275行: | 第299行: | ||
|} | |} | ||
== | == mahinii == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
!曲绘 | !曲绘 | ||
第284行: | 第308行: | ||
!备注 | !备注 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs | |[[File:Songs sense.png|100x100像素]] | ||
|[[ | |[[Sense]] | ||
| | |3:07 | ||
|[[ | |[[ 我们的相遇]] | ||
|v1.0 | |v1.11.0 | ||
| | |mahinii是BGA作者 | ||
|} | |} | ||
第313行: | 第337行: | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
|Rotaeno第二章魔王曲 | |Rotaeno第二章魔王曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs brain-crusher.png|100x100像素]] | |||
|[[Brain Crusher]] | |||
|2:24 | |||
| rowspan="6"|[[机械都市]] | |||
| rowspan="6"|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs velocity.png|100x100像素]] | |||
|[[Velocity]] | |||
|2:36 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs invader.png|100x100像素]] | |||
|[[Invader]] | |||
|2:14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs sterelogue.png|100x100像素]] | |||
|[[Sterelogue]] | |||
|2:14 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第39名 | |||
|- | |||
|[[File:Songs commotion.png|100x100像素]] | |||
|[[Commotion]] | |||
|1:46 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs bystander-knife.png|100x100像素]] | |||
|[[Bystander Knife]] | |||
|2:01 | |||
| | |||
|} | |||
== 猫儿迷雅 NekoMia == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs snow-magic.png|100x100像素]] | |||
|[[Snow Magic]] | |||
|2:40 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== Nich == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs eternal-calm.png|100x100像素]] | |||
|[[Eternal calm]] | |||
|2:16 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|} | |||
== NO|SER == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs magenta-potion.png|100x100像素]] | |||
|[[MAGENTA POTION]] | |||
|I-III难度2:27 IV难度3:31 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第485行: | 第593行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |||
== わっふゑ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs on-and-on.png|100x100像素]] | |||
|[[On And On!!]] | |||
|2:00 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|G2R2018参赛作品 | |||
个人战第九名 | |||
|} | |} | ||
第563行: | 第688行: | ||
|[[Snapdragon]] | |[[Snapdragon]] | ||
|2:20 | |2:20 | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |||
|v1.8.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs cosmic-starter.png|100x100像素]] | |||
|[[Cosmic Starter]] | |||
|2:27 | |||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
第589行: | 第721行: | ||
|[[Azure Sky]] | |[[Azure Sky]] | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs looking-for-stella.png|100x100px]] | |||
|[[Looking for Stella]] | |||
|2:15 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | | | ||
第661行: | 第800行: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
== 48OKU == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs hoshifuruyoru-to-ichirin-no-hana.png|100x100像素]] | |||
|[[星降る夜と一輪の花|星降る夜と一轮の花]] | |||
|2:55 | |||
|[[我们的相遇]] | |||
|v1.11.0 | |||
| | |||
|} | |||
<!--上表为基础歌曲,缺Converge,reveL --~~--> | <!--上表为基础歌曲,缺Converge,reveL --~~--> |
2024年2月3日 (六) 02:08的版本
此条目或章节需要时常更新。 |
此条目可能包含未查证的信息。 |
画师列表记录了Rotaeno中所有图画的画师,按照画师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位画师为一个标题。
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。
あらた★
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Reverie | 2:46 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
阿清
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Manifold Hypothesis | 2:31 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
冰果
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Nyarlathotep's Dreamland | 2:31 | 基础歌曲 | v1.12.0 |
BTKCyber
- 主力画师之一(另一位是Axle),为游戏提供了驾驶员立绘
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 1:32 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
K.Moe (VIP) | 2:07 | ||||
Chrysanthemum | 1:57 | ||||
Journey with You | 2:09 | v1.9.0 | Rotaeno一周年纪念曲 | ||
Re-waked from Abyss | 2:31 | 主线剧情 | v1.0.3 | ||
The Promised Land | 2:27 | Rotaeno主题曲 |
陈巧依
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Infinity Heaven | 2:31 | 基础歌曲 | v1.0.3 | BOFU2016参赛曲
个人战第265名 |
Chih Chi Chang
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Aorist Hallucination | 2:18 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
HARDCORE TANO*C
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
BATTLE NO.1 | 2:12 | 基础歌曲 | v1.7.0 | 8th KAC乐曲公募落选曲 |
H2omelon
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Is This REAL? | I-III难度2:23 IV难度2:32 | 基础歌曲 | v1.5.0 | BOFU2017参赛曲
个人战第132名 |
Juice Black
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
심장병 | 2:36 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Pure White: Tale of Serissa | 1:53 | ||||
Secret Illumination | 2:34 | 主线剧情 | v1.6.0 |
蟹江
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Sense | 3:07 | 我们的相遇 | v1.11.0 | 蟹江是曲绘人物Lieselotte(リーゼロッテ)的设计者 |
Kei
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Witches' Party | 3:08 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
LAM
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Let you DIVE! | 2:01 | 基础歌曲 | v1.4.0 | WACCA联动曲目
WACCA初代主题曲 领航员エリザベス/伊丽莎白角色曲 |
LINUS
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
無彩色のディストピア | 2:05 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Fate of Aria | 2:31 | 我们的相遇 | v1.11.0 |
Lsu
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Our Message | 2:22 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
mahinii
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Sense | 3:07 | 我们的相遇 | v1.11.0 | mahinii是BGA作者 |
Mechari
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Inverted World | 2:11 | 主线剧情 | v1.0.3 | Rotaeno第一章魔王曲 | |
GALACTIC WARZONE | 2:16 | v1.6.0 | Rotaeno第二章魔王曲 | ||
Brain Crusher | 2:24 | 机械都市 | v1.0.3 | ||
Velocity | 2:36 | ||||
Invader | 2:14 | ||||
Sterelogue | 2:14 | G2R2018参赛曲
个人战第39名 | |||
Commotion | 1:46 | ||||
Bystander Knife | 2:01 |
猫儿迷雅 NekoMia
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Snow Magic | 2:40 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
Nich
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Eternal calm | 2:16 | 我们的相遇 | v1.11.0 |
NO|SER
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
MAGENTA POTION | I-III难度2:27 IV难度3:31 | 我们的相遇 | v1.11.0 |
葡萄糖注射
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
别れの序曲 | 2:17 | 基础歌曲 | v1.3.0 |
青鸟
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NO ONE YES MAN | 2:04 | 基础歌曲 | v1.13.1 | Phigros联动曲 |
りーふぱい, わっふゑ
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Brave My Soul | 2:04 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | v1.8.0 |
佐仓のび太
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LostPuppet | 2:19 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
三更
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Awaking Beat -From the next generation- | 2:21 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | v1.8.0 | BOFXV参赛曲
个人战第66名 |
Silentroom
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
9876734123 | 2:07 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | v1.8.0 |
tahseul
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Fallin Fallin | 2:30 | 基础歌曲 | v1.10.0 | KALPA联动曲 |
Tsukimi Kaya
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Rush E | 2:26 | 基础歌曲 | v1.9.0 |
Vivid
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 2:20 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
终焉から命を救う | 1:56 | ||||
Aqua Stars | 1:55 | 主线剧情 | v1.0.3 |
わっふゑ
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
On And On!! | 2:00 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | G2R2018参赛作品
个人战第九名 |
文夏藤
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Anthem | 2:21 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Bouquet colore | 2:20 | ||||
In a Diabolic Manner | 1:42 |
雪椿
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Ice Festival | 2:25 | 基础歌曲 | v1.5.1 |
鑓田
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
The Formula | 2:20 | 基础歌曲 | v1.8.2 | BOF2013参赛曲
个人战第2名 |
炎猎
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Snapdragon | 2:20 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | v1.8.0 | ||
Cosmic Starter | 2:27 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | v1.8.0 |
伊恩
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ストレイソウル・アラウンド | 2:14 | 基础歌曲 | v1.8.0 | 抢先体验歌曲
初解禁需50枚旅行者徽章 | |
Azure Sky | 2:30 | v1.11.0 | |||
Looking for Stella | 2:15 | 我们的相遇 | v1.11.0 |
雨野
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Alive | 2:23 | 主线剧情 | v1.6.0 |
YungJai
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Time for Everything | 2:41 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
桌桌子
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Clock | 2:06 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Last Paradise | 2:41 | ||||
Blastrick | 2:09 | v1.8.2 | |||
Huggy wuggy | 2:18 | 主线故事 | v1.0.3 |
48OKU
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
星降る夜と一轮の花 | 2:55 | 我们的相遇 | v1.11.0 |