画师列表:修订间差异
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第20行: | 第20行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== 阿清 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs manifold-hypothesis.png|100x100像素]] | |||
|[[Manifold Hypothesis]] | |||
|2:31 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第73行: | 第91行: | ||
|v1.9.0 | |v1.9.0 | ||
|Rotaeno一周年纪念曲 | |Rotaeno一周年纪念曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs re-waked-from-abyss.png|100x100像素]] | |||
|[[Re-waked from Abyss]] | |||
|2:31 | |||
| rowspan="2"|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |||
| rowspan="2"|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs the-promised-land.png|100x100像素]] | |||
|[[The Promised Land]] | |||
|2:27 | |||
|Rotaeno主题曲 | |||
|} | |} | ||
第91行: | 第121行: | ||
|BOFU2016参赛曲 | |BOFU2016参赛曲 | ||
个人战第265名 | 个人战第265名 | ||
|} | |||
== Chih Chi Chang == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs aorist-hallucination.png|100x100像素]] | |||
|[[Aorist Hallucination]] | |||
|2:18 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第147行: | 第194行: | ||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|1:53 | |1:53 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs secret-illumination.png|100x100像素]] | |||
|[[Secret Illumination]] | |||
|2:34 | |||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第201行: | 第255行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== Lsu == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs our-message.png|100x100像素]] | |||
|[[Our Message]] | |||
|2:22 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第219行: | 第290行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |||
== Mechari == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs inverted-world.png|100x100像素]] | |||
|[[Inverted World]] | |||
|2:11 | |||
| rowspan="2"|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
|Rotaeno第一章魔王曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs galactic-warzone.png|100x100像素]] | |||
|[[GALACTIC WARZONE]] | |||
|2:16 | |||
|v1.6.0 | |||
|Rotaeno第二章魔王曲 | |||
|} | |} | ||
第328行: | 第422行: | ||
|[[終焉から命を救う|终焉から命を救う]] | |[[終焉から命を救う|终焉から命を救う]] | ||
|1:56 | |1:56 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs aqua-stars.png|100x100像素]] | |||
|[[Aqua Stars]] | |||
|1:55 | |||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第416行: | 第517行: | ||
|2:30 | |2:30 | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | |||
|} | |||
== 雨野 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| [[File:Songs alive.png|100x100像素]] | |||
| [[Alive]] | |||
|2:23 | |||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第461行: | 第579行: | ||
|2:09 | |2:09 | ||
|v1.8.2 | |v1.8.2 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs huggy-wuggy.png|100x100像素]] | |||
|[[Huggy wuggy]] | |||
|2:18 | |||
|[[曲目列表#基础歌曲|主线故事]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
<!--上表为基础歌曲,缺Converge,reveL --~~--> | <!--上表为基础歌曲,缺Converge,reveL --~~--> |
2024年2月3日 (六) 00:14的版本
此条目或章节需要时常更新。 |
此条目可能包含未查证的信息。 |
画师列表记录了Rotaeno中所有图画的画师,按照画师名字的首字母顺序依次列在下面,每一位画师为一个标题。
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。
あらた★
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Reverie | 2:46 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
阿清
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Manifold Hypothesis | 2:31 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
冰果
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Nyarlathotep's Dreamland | 2:31 | 基础歌曲 | v1.12.0 |
BTKCyber
- 主力画师之一(另一位是Axle),为游戏提供了驾驶员立绘
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 1:32 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
K.Moe (VIP) | 2:07 | ||||
Chrysanthemum | 1:57 | ||||
Journey with You | 2:09 | v1.9.0 | Rotaeno一周年纪念曲 | ||
Re-waked from Abyss | 2:31 | 主线剧情 | v1.0.3 | ||
The Promised Land | 2:27 | Rotaeno主题曲 |
陈巧依
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Infinity Heaven | 2:31 | 基础歌曲 | v1.0.3 | BOFU2016参赛曲
个人战第265名 |
Chih Chi Chang
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Aorist Hallucination | 2:18 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
HARDCORE TANO*C
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
BATTLE NO.1 | 2:12 | 基础歌曲 | v1.7.0 | 8th KAC乐曲公募落选曲 |
H2omelon
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Is This REAL? | I-III难度2:23 IV难度2:32 | 基础歌曲 | v1.5.0 | BOFU2017参赛曲
个人战第132名 |
Juice Black
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
심장병 | 2:36 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Pure White: Tale of Serissa | 1:53 | ||||
Secret Illumination | 2:34 | 主线剧情 | v1.6.0 |
Kei
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Witches' Party | 3:08 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
LAM
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Let you DIVE! | 2:01 | 基础歌曲 | v1.4.0 | WACCA联动曲目
WACCA初代主题曲 领航员エリザベス/伊丽莎白角色曲 |
LINUS
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
無彩色のディストピア | 2:05 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
Lsu
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Our Message | 2:22 | 基础歌曲 | v1.6.0 |
猫儿迷雅 NekoMia
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Snow Magic | 2:40 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
Mechari
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Inverted World | 2:11 | 主线剧情 | v1.0.3 | Rotaeno第一章魔王曲 | |
GALACTIC WARZONE | 2:16 | v1.6.0 | Rotaeno第二章魔王曲 |
葡萄糖注射
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
别れの序曲 | 2:17 | 基础歌曲 | v1.3.0 |
青鸟
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
NO ONE YES MAN | 2:04 | 基础歌曲 | v1.13.1 | Phigros联动曲 |
佐仓のび太
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
LostPuppet | 2:19 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
tahseul
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Fallin Fallin | 2:30 | 基础歌曲 | v1.10.0 | KALPA联动曲 |
Tsukimi Kaya
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Rush E | 2:26 | 基础歌曲 | v1.9.0 |
Vivid
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Aurora | 2:20 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
终焉から命を救う | 1:56 | ||||
Aqua Stars | 1:55 | 主线剧情 | v1.0.3 |
文夏藤
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Anthem | 2:21 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Bouquet colore | 2:20 | ||||
In a Diabolic Manner | 1:42 |
雪椿
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Ice Festival | 2:25 | 基础歌曲 | v1.5.1 |
鑓田
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
The Formula | 2:20 | 基础歌曲 | v1.8.2 | BOF2013参赛曲
个人战第2名 |
伊恩
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
ストレイソウル・アラウンド | 2:14 | 基础歌曲 | v1.8.0 | 抢先体验歌曲
初解禁需50枚旅行者徽章 | |
Azure Sky | 2:30 | v1.11.0 |
雨野
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
Alive | 2:23 | 主线剧情 | v1.6.0 |
YungJai
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Time for Everything | 2:41 | 基础歌曲 | v1.0.3 |
桌桌子
曲绘 | 曲目名称 | 时长 | 曲包 | 更新版本 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
A Clock | 2:06 | 基础歌曲 | v1.0.3 | ||
Last Paradise | 2:41 | ||||
Blastrick | 2:09 | v1.8.2 | |||
Huggy wuggy | 2:18 | 主线故事 | v1.0.3 |