徽章列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第189行: | 第189行: | ||
|早起鸟 | |早起鸟 | ||
|在曲包Kalpa联动的My Heaven任意难度取得全部过早(Early)没有过晚的成绩。 | |在曲包Kalpa联动的My Heaven任意难度取得全部过早(Early)没有过晚的成绩。 | ||
| | |<ref name=":3" /> | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|卡尔帕 | |卡尔帕 | ||
| | | | ||
| | |<ref name=":3" /> | ||
|} | |} | ||
第227行: | 第227行: | ||
以下34首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见): | 以下34首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见 ,按游戏显示顺序排列 ): | ||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | {| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" | ||
!封面 | !封面 | ||
第243行: | 第243行: | ||
|HyuN & MIIM | |HyuN & MIIM | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs a-time-for-everything.png|75px]] | |[[文件:Songs a-time-for-everything.png|75px]] | ||
第257行: | 第250行: | ||
|Iris | |Iris | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
|- | |||
|[[File:Songs the-formula.png|75x75像素]] | |||
|[[The Formula]] | |||
|11+ | |||
|基礎歌曲 | |||
|Junk | |||
|Jakasy | |||
|- | |||
|[[文件:Songs infinity-heaven.png|75px]] | |||
|[[Infinity Heaven]] | |||
|11 | |||
|基礎歌曲 | |||
|HyuN | |||
|j!ang | |||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs pure-white-tale-of-serissa.png|75px]] | |[[文件:Songs pure-white-tale-of-serissa.png|75px]] | ||
第265行: | 第272行: | ||
|TPRT Wen | |TPRT Wen | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs | |[[文件:Songs a-clock.png|75px]] | ||
|[[ | |[[A Clock]] | ||
| | |9 | ||
|基礎歌曲 | |基礎歌曲 | ||
| | |kurobe studio | ||
| | | イ号P | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs shuen-kara-inochi-o-sukuu.png|75px]] | |[[文件:Songs shuen-kara-inochi-o-sukuu.png|75px]] | ||
第278行: | 第285行: | ||
|MIssionary | |MIssionary | ||
|イ号P | |イ号P | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs converge.png|75px]] | |[[文件:Songs converge.png|75px]] | ||
第294行: | 第293行: | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs | |[[File:Songs rush-e- Ⅳ.jpg|75x75px]] | ||
| | |||
|[[Rush E]] | |[[Rush E]] | ||
|12+ | |12+ | ||
第314行: | 第299行: | ||
|Sheet Music Boss | |Sheet Music Boss | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
|- | |||
|[[文件:Songs inverted-world.png|75px]] | |||
|[[Inverted World]] | |||
|13 | |||
|基礎歌曲 | |||
|ARForest | |||
|Rotaemo | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs manifold-hypothesis.png|75x75像素]] | |[[File:Songs manifold-hypothesis.png|75x75像素]] | ||
第321行: | 第313行: | ||
|cybermiso feat. tigerlily | |cybermiso feat. tigerlily | ||
|TangScend | |TangScend | ||
|- | |||
|[[File:Songs aorist-hallucination.png|75x75像素]] | |||
|[[Aorist Hallucination]] | |||
|12 | |||
|基礎歌曲 | |||
|FallN Leav | |||
|j!ang | |||
|- | |- | ||
|[[File:Songs galactic-warzone.png|75x75像素]] | |[[File:Songs galactic-warzone.png|75x75像素]] | ||
第405行: | 第404行: | ||
|uma feat.ましろ | |uma feat.ましろ | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs lagtrain.png|75px]] | |[[文件:Songs lagtrain.png|75px]] | ||
第440行: | 第432行: | ||
|Junk | |Junk | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|- | |||
|[[File:Songs marble-joker.png|75x75像素]] | |||
|[[Marble Joker]] | |||
|12+ | |||
|放克派对 | |||
|pan | |||
|Gambling Master = SAISHUN | |||
|- | |||
|[[File:Songs_distorted-fate.png|75x75像素]] | |||
|[[Distorted Fate]] | |||
|12+ | |||
|Phigros联动 | |||
|Sakuzyo(削除) | |||
|植物 | |||
|- | |||
|[[File:Songs_rrharil.png|75x75像素]] | |||
|[[Rrhar'il]] | |||
|12+ | |||
|Phigros联动 | |||
|Team Grimoire | |||
|Adashi | |||
|- | |||
|[[File:Songs igallta.png|75x75像素]] | |||
|[[igallta]] | |||
|13 | |||
|Phigros联动 | |||
|Se-U-Ra | |||
|IgouTang | |||
|- | |||
|[[File:Songs mvurbd.png|75x75px]] | |||
|[[MVURBD]] | |||
|13 | |||
|紫夜狂欢 | |||
|ETIA. | |||
|左下 | |||
|- | |||
|[[File:Songs milk.png|75x75像素]] | |||
|[[Milk]] | |||
|12 | |||
|星际之声 | |||
|モリモリあつし | |||
|TangScend | |||
|} | |} | ||
第544行: | 第578行: | ||
|活动“Journey with you”奖励 | |活动“Journey with you”奖励 | ||
|在50000PT获取 | |在50000PT获取 | ||
|}<references /> | |} | ||
部分活动的玩法为“深渊挑战”模式,在这类模式里玩家可以通过挑战BOSS曲获得挑战者之证徽章: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!徽章 | |||
!名称 | |||
!获取条件 | |||
!注释 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - reveL [IV] | |||
|战胜活动BOSS“reveL”(IV)的证明 | |||
|会显示取得时间与所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - reveL [III] | |||
|战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | |||
|会显示取得时间与所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - reveL [II] | |||
|战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | |||
|会显示取得时间与所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - reveL [I] | |||
|战胜活动BOSS“reveL”(I)的证明 | |||
|会显示取得时间与所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [IV] | |||
|战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(IV)的证明 | |||
|会显示所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [III] | |||
|战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(III)的证明 | |||
|会显示所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [II] | |||
|战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(II)的证明 | |||
|会显示所挑战的血量 | |||
|- | |||
| | |||
|挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [I] | |||
|战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(I)的证明 | |||
|会显示所挑战的血量 | |||
|} | |||
<references /> |
2024年1月31日 (三) 23:43的版本
目前當前版本(1.14.0)內總共有247個徽章,大部分徽章在解鎖前會正常顯示解鎖條件,部分隱藏徽章獲得前解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄。
徽章分爲成就、歌曲、挑戰、活動四類。
成就
成就徽章共37個,列表如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
荷珀 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
伊洛 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
捉到了! | 累積擊打2500個CATCH音符 | ||
旋轉吧! | 累積擊打100個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打1000個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打5000個ROTATE音符 | ||
精準演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取Full Combo | ||
完美演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Perfect | ||
奇蹟般的演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Perfect+ | ||
放置Play | ...(在“任何歌曲”任意難度獲取0分即可) | 解鎖條件不顯示 | |
分數超載 | 獲取超過100萬分數 | ||
飆車醬的好朋友 | 在1個小游戲中取得銅牌 | ||
飆車醬的摯友 | 在4個小游戲中取得金牌 | 解鎖條件不顯示 | |
Rating 4.0 | Rating達到4.00 | ||
Rating 7.0 | Rating達到7.00 | ||
Rating 10.0 | Rating達到10.00 | ||
Rating 11.0 | Rating達到11.00 | ||
Rating 12.0 | Rating達到12.00 | ||
Rating 13.0 | Rating達到13.00 | ||
Rating 14.0 | Rating達到14.00 | ||
Rating 15.0 | Rating達到15.00 | ||
QAQ | 在“任何歌曲”難度II以上獲取1個Miss | 隱藏徽章 | |
超速駕駛 | 以速度8.0,在任何歌曲獲得Full Combo | 隱藏徽章 | |
飆車j!ang | POWER MAX(以速度8.0,遊玩譜師為j!ang的任意歌曲) | 隱藏徽章 | |
大塞車 | 以速度1.0,在任何歌曲獲得Full Combo | ||
從不失誤 | fc 20首歌曲 | ||
挑戰者出現了 | 解鎖難度III | ||
只有你知道的世界 | 解鎖隱藏難度IV | ||
開鎖專家 | unlock 20首歌曲 | ||
星光荷珀 | ap20首歌曲 | 隱藏徽章 | |
Level 50 | 達到玩家等級50 | ||
DIVE with Ü | 于三首WACCA主題曲[1]的III或以上難度取得FC | 隱藏徽章[2] | |
伊麗莎白 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Let you DIVE! | 獲得前完全不顯示[2] | |
莉莉 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩with U | 獲得前完全不顯示[2] | |
露恩 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Ouvertüre | 獲得前完全不顯示[2] | |
早起鸟 | 在曲包Kalpa联动的My Heaven任意难度取得全部过早(Early)没有过晚的成绩。 | [3] | |
卡尔帕 | [3] |
歌曲
歌曲類別包含152個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲[4]的隱藏徽章)
挑戰
挑戰類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包含37個徽章,其中34個的獲取方式皆爲在分別曲目内IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲[4]的隱藏挑戰徽章)
其他挑戰徽章的獲取條件如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
【裏】露恩 | 在WACCA联动曲包中的乐曲DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV難度獲取All Perfect | 獲得前完全不顯示[2][3] | |
Rating 16 | Rating達到16 | ||
拉娜 | 在Kalpa联动曲包的所有IV难度谱面中取得All Perfect | 獲得前完全不顯示[2][3] |
以下34首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见,按游戏显示顺序排列):
封面 | 标题 | 难度Ⅳ | 所属曲包 | 曲师 | 谱师[5] |
---|---|---|---|---|---|
After Rain | 10 | 基礎歌曲 | HyuN & MIIM | AngrierB | |
A Time for Everything | 10 | 基礎歌曲 | Iris | 闇靈 | |
The Formula | 11+ | 基礎歌曲 | Junk | Jakasy | |
Infinity Heaven | 11 | 基礎歌曲 | HyuN | j!ang | |
Pure White: Tale of Serissa | 10 | 基礎歌曲 | Sosop | TPRT Wen | |
A Clock | 9 | 基礎歌曲 | kurobe studio | イ号P | |
終焉から命を救う | 11+ | 基礎歌曲 | MIssionary | イ号P | |
Converge | 11 | 基礎歌曲 | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | |
Rush E | 12+ | 基礎歌曲 | Sheet Music Boss | AngrierB | |
Inverted World | 13 | 基礎歌曲 | ARForest | Rotaemo | |
Manifold Hypothesis | 12+ | 基礎歌曲 | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | |
Aorist Hallucination | 12 | 基礎歌曲 | FallN Leav | j!ang | |
GALACTIC WARZONE | 13 | 基礎歌曲 | Akira Complex | Rotaemo | |
Brain Crusher | 12 | 机械都市 | Yasuha | イ号P | |
Cross†Soul | 12 | 巷角餐馆 | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | |
c.s.q.n. | 12 | 几何律动 | Aoi | a.x.e.r.a. | |
Alice in a xxxxxxxx | 12 | 钢琴人生 | Nagiha | AxEradaS | |
My Story! feat.柚子花 | 12 | 深夏清梦 | KOTONOHOUSE | Adashi | |
Autumn Breeze | 8 | 深夏清梦 | MYOYA | 暗灵 | |
life flashes before weeb eyes | 12 | 奥比之声 | BilliumMoto | Adashi | |
Shooting☆Stars | 12+ | HARDCORE TANO*C合作 | DJ Genki | Multiple | |
Maholova | 12 | HARDCORE TANO*C合作 | aran | イ号P | |
Lunàtixxx Gear | 13 | HARDCORE TANO*C合作 | Laur vs HyuN | 日光植物 | |
Brave My Soul | 12 | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | uma feat.ましろ | j!ang | |
ラグトレイン | 11+ | 自未來的歌 | 稲叶昙 | TangScend on the train | |
アイロニ | 12 | 自未來的歌 | すこっぷ | 明日 | |
Eternal calm | 11 | 我们的相遇 | 长沼浩太(パパ顽张りました) | Adashi | |
Looking for Stella | 12 | 我们的相遇 | Junk | j!ang | |
Marble Joker | 12+ | 放克派对 | pan | Gambling Master = SAISHUN | |
Distorted Fate | 12+ | Phigros联动 | Sakuzyo(削除) | 植物 | |
Rrhar'il | 12+ | Phigros联动 | Team Grimoire | Adashi | |
igallta | 13 | Phigros联动 | Se-U-Ra | IgouTang | |
MVURBD | 13 | 紫夜狂欢 | ETIA. | 左下 | |
Milk | 12 | 星际之声 | モリモリあつし | TangScend |
活动
活动类别包含21个徽章,只能通过游戏活动获取。目前国服只有7个活动徽章。
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
DJ莱姆 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在15000PT获取 | |
甩头伊洛 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在30000PT获取 | |
嗨起来飙车酱 | 活动“紫夜狂欢”奖励 | 在100000PT获取 | |
弭儿 | 活动“Phigros”奖励 | 在15000PT获取 | |
基诺 | 活动“Phigros”奖励 | 在60000PT获取 | |
鸠 | 活动“Phigros”奖励 | 在100000PT获取 | |
爵士伊洛?? | 活动“放克派对”奖励 | ||
爵士飙车酱? | 活动“放克派对”奖励 | ||
爵士荷珀 | 活动“放克派对”奖励 | ||
My Story | 活动“我们的相遇”奖励 | ||
Your Story | 活动“我们的相遇”奖励 | ||
Our Story | 活动“我们的相遇”奖励 | ||
卡尔帕 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | ||
亚斯蒂&梅洛 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | ||
诺亚 | 活动“Kalpa Collaboration”奖励 | ||
与伊洛一起的旅程[6] | 活动“Journey with you”奖励 | 在10000PT获取 | |
与飙车酱一起的旅程[6] | 活动“Journey with you”奖励 | 在30000PT获取 | |
与爱人一起的旅程[6] | 活动“Journey with you”奖励 | 在40000PT获取 | |
有您的旅程[6] | 活动“Journey with you”奖励 | 在50000PT获取 |
部分活动的玩法为“深渊挑战”模式,在这类模式里玩家可以通过挑战BOSS曲获得挑战者之证徽章:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
挑战者之证 - reveL [IV] | 战胜活动BOSS“reveL”(IV)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [III] | 战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [II] | 战胜活动BOSS“reveL”(II)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - reveL [I] | 战胜活动BOSS“reveL”(I)的证明 | 会显示取得时间与所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [IV] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(IV)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [III] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(III)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [II] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(II)的证明 | 会显示所挑战的血量 | |
挑战者之证 - Nyarlathotep's Dreamland [I] | 战胜活动BOSS“Nyarlathotep's Dreamland”(I)的证明 | 会显示所挑战的血量 |