UN1TE feat.YUC'e:修订间差异
小 (模块已修复) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=HARDCORE TANO*C联动II | |曲包=HARDCORE TANO*C联动II | ||
|难度I物量= | |难度I物量=436 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=530 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=598 | ||
|难度IV物量=801 | |难度IV物量=801 | ||
|时长=2:14 | |时长=2:14 |
2024年10月28日 (一) 03:43的最新版本
UN1TE feat.YUC'e | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | HARDCORE TANO*C联动II | ||||
曲师 | Massive New Krew | ||||
画师 | KEI | ||||
来源 | HARDCORE SYNDROME 8 | ||||
时长 | 2:14 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AX3RA | ||||
等级 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
Note数量 | 436 | 530 | 598 | 801 | |
更新时间 | 2024/03/07 | ||||
更新版本 | v1.15.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [HARDCORE TANO*C联动II] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 10 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 8.7 | 11.6 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |