Strange Bar:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=HARDCORE TANO*C联动II | |曲包=HARDCORE TANO*C联动II | ||
|难度I物量= | |难度I物量=371 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=569 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1060 | ||
|难度IV物量=1354 | |难度IV物量=1354 | ||
|时长=2:28 | |时长=2:28 |
2024年10月28日 (一) 03:43的最新版本
Strange Bar | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | HARDCORE TANO*C联动II | ||||
曲师 | Laur | ||||
画师 | イセ川ヤスタカ | ||||
来源 | IRREGULAR NATION 5 | ||||
时长 | 2:28 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Note数量 | 371 | 569 | 1060 | 1354 | |
更新时间 | 2024/03/07 | ||||
更新版本 | v1.15.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [HARDCORE TANO*C联动II] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 9.1 | 12.5 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |