Rrhar'il:修订间差异
(定数) |
(曲包&更新时间版本) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|id=rrharil | |id=rrharil | ||
|曲包= | |曲包=Phigros联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量= | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
第7行: | 第7行: | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量= | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间= | |更新时间=2023/12/05 | ||
|更新版本= | |更新版本=v1.13.0 | ||
}} | }} | ||
2023年12月5日 (二) 17:26的版本
Rrhar'il | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Team Grimoire | ||||
画师 | 犀牛坨动画工坊 | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | Adashi apply "The Limiter" | |||
等级 | 4 | 6 | 11 | 12+ | |
Note数量 | |||||
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 6 | 11.5 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |