Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(游戏中Frey's Philosophy的作曲标注为Powerless,在此修正)
无编辑摘要
 
(未显示6个用户的24个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
{| class="mp-latest rotable"
V1.16.0
V2.8.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} !! {{color|#ca8bd5|难度Ⅳ-α}}
|-
|-
| [[Apocalypse]] || アリスシャッハと魔法の楽団 || 2 || 4 || 8 || 12
| [[ ]] || 2 || 8 || 10.3 || 13.7 || 
|-
|-
| [[Yukianesa]] || テヅカ || 3 || 6 || 10 || 12
| [[Dextroy]] || 4 || 7.5 || 12.3 || 13.2 || 14.4
|-
|-
| [[Song for Sprites]] || Sta || 3 || 6 || 8 || 12
| [[Brain Power]] || 3 || 8.4 || 11.2 || 13.1 || 
|-
|-
| [[cyanine]] || jioyi || 3 || 5 || 9 || 12
| [[ 夢厭 con eleganza]] || 3 || 6 || 9.6 || 13 || 
|-
|-
| [[Androgynos]] || WAiKURO || 2 || 6 || 9 || 12
| [[Stage 5]] || 2 || 5 || 8.6 || 12.9 || 13.9
|-
|-
| [[Lonely departure]] || Chroma || 2 || 5 || 10 || 12+
| [[Aleph-0]] || 3 || 6 || 11.4 || 12.4 || 13.5
|-
|-
| [[Stasis]] || Maozon || 2 || 6 || 10+ || 12+
| [[Laboratory-018]] || 2 || 5 || 9.2 || 12.2 || 
|-
|-
| [[Frey's Philosophy]] || Powerless || 3 || 6 || 10 || 13
|}
|}

2025年3月27日 (四) 11:32的最新版本

V2.8.0
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ 难度Ⅳ-α
2 8 10.3 13.7
Dextroy 4 7.5 12.3 13.2 14.4
Brain Power 3 8.4 11.2 13.1
夢厭 con eleganza 3 6 9.6 13
Stage 5 2 5 8.6 12.9 13.9
Aleph-0 3 6 11.4 12.4 13.5
Laboratory-018 2 5 9.2 12.2