Aleph-0
外观
| Aleph-0 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | Ψ:脑波过载 | |||||
| 曲师 | LeaF | |||||
| 画师 | Optie | |||||
| 来源 | BOFU2016 | |||||
| 时长 | 2:21 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | TangScend | 尾号 | Adashi "Dextroy your eyes" | |||
| 等级 | 3 | 6 | 11 | 12 | Aleph 0 | |
| Note数量 | 283 | 508 | 611 | 1383 | 1420 | |
| 更新时间 | 2025/03/27 | |||||
| 更新版本 | v2.8.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Ψ:脑波过载] |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 11 | |
| 难度IV-α | 通关难度IV + 使用 5 旅行者徽章 或 在难度IV中取得EX 以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6.0 | 11.4 | 12.4 | 13.5 |
游戏相关
- 本曲的难度IV-α谱面等级在商店界面显示为0;在选曲界面与游戏界面中直接显示为“Aleph 0”,不显示“Lv.”
- 本曲为BOF2016冠军曲。初出时游戏内错标为BOF2015,现已修复。