Dextroy
外观
| Dextroy | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲目信息 | ||||||
| 曲包 | Ψ:脑波过载 | |||||
| 曲师 | MonstDeath | |||||
| 画师 | Saclia | |||||
| 来源 | Rotaeno Sound Collection | |||||
| 时长 | 1:52 | |||||
| 谱面信息 | ||||||
| 难度 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α | |
| 谱师 | AxEradaS | 植物 DEXTROY By Adashi | Adashi ~Apocalypse among the Stars, Hellfire across the Universe~ | |||
| 等级 | 4 | 7 | 12 | 13 | 14 | |
| Note数量 | 537 | 729 | 1144 | 1581 | 1788 | |
| 更新时间 | 2025/03/27 | |||||
| 更新版本 | v2.8.0 | |||||
解禁方法
| 曲目解锁 | 通用条件 | 购入曲包 [Ψ:脑波过载] 通关5首歌曲包“Ψ:脑波过载”内的任意难度歌曲 |
|---|---|---|
| 难度I | - | |
| 难度II | ||
| 难度III | ||
| 难度IV | 难度III 评级达到 S 或 Rating 达到 12 | |
| 难度IV-α | 在 竹 难度Ⅳ 中取得S+ + 在 Aleph-0 难度Ⅳ-α 中取得S+ + 在 Stage 5 难度Ⅳ-α 中取得S+ + 通关 难度Ⅳ + 使用 10 旅行者徽章 或 在 难度Ⅳ 中取得EX以解锁 |
曲目定数
| 曲目定数 | 难度I | 难度II | 难度III | 难度IV | 难度IV-α |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 7.5 | 12.3 | 13.2 | 14.4 |
游戏相关
- 本曲在拥有14级谱面的歌曲里时长最短,也是第一首时长少于2分钟的。
- 本曲原版首发于Soundcloud,后被Rotaeno收录为原创曲。
- 游戏内版本相较于原版有一段变动与加长。
- 截至当前版本,本曲和ephemeralization均拥有最高的IV-α难度的谱面的定数。
曲目相关
(bilibili) 【旋转音律/音源】Dextroy - MonstDeath
(SoundCloud)曲师投稿原版音源
相关视频
(bilibili) Dextroy 难度IV-α 官方手元