Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(v1.15)
无编辑摘要
 
(未显示8个用户的30个中间版本)
第1行: 第1行:
{| class="rotable"
{| class="mp-latest rotable"
V1.15.0
V2.8.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} !! {{color|#ca8bd5|难度Ⅳ-α}}
|-
|-
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]] || t+pazolite & Srav3R || 3 || 6 || 9 || 11+
| [[ ]] || 2 || 8 || 10.3 || 13.7 || 
|-
|-
| [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]] || DJ Myosuke & Laur || 3 || 5 || 8 || 12
| [[Dextroy]] || 4 || 7.5 || 12.3 || 13.2 || 14.4
|-
|-
| [[Strange Bar]] || Laur || 2 || 5 || 9 || 12
| [[Brain Power]] || 3 || 8.4 || 11.2 || 13.1 || 
|-
|-
| [[UN1TE feat.YUC'e]] || Massive New Krew || 2 || 6 || 8 || 11
| [[ 夢厭 con eleganza]] || 3 || 6 || 9.6 || 13 || 
|-
|-
| [[Becouse of You]] || Srav3R & USAO || 3 || 6 || 9 || 12
| [[Stage 5]] || 2 || 5 || 8.6 || 12.9 || 13.9
|-
|-
| [[Luminosity (Don't you worry)]] || DJ Noriken || 3 || 6 || 9 || 12
| [[Aleph-0]] || 3 || 6 || 11.4 || 12.4 || 13.5
|-
|-
| [[Dual Doom Deathmatch]] || Kobaryo vs HyuN || 4 || 7 || 11 || 12+
| [[Laboratory-018]] || 2 || 5 || 9.2 || 12.2 || 
|-
|-
| [[Flashback Flicker]] || t+pazolite || ? || ? || 11 || 13
|}
|}

2025年3月27日 (四) 11:32的最新版本

V2.8.0
曲名 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ 难度Ⅳ-α
2 8 10.3 13.7
Dextroy 4 7.5 12.3 13.2 14.4
Brain Power 3 8.4 11.2 13.1
夢厭 con eleganza 3 6 9.6 13
Stage 5 2 5 8.6 12.9 13.9
Aleph-0 3 6 11.4 12.4 13.5
Laboratory-018 2 5 9.2 12.2