您没有权限发表评论,请查看站点关于评论的政策。
YInMn Blue:修订间差异
小 (I 物量) |
小 (→游戏相关: 消除语言歧义) |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
|曲包=紫夜狂欢 | |曲包=紫夜狂欢 | ||
|难度I物量=435 | |难度I物量=435 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=527 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=758 | ||
|难度IV物量=1284 | |难度IV物量=1284 | ||
|时长=2:09 | |时长=2:09 | ||
第9行: | 第9行: | ||
|更新版本=v1.14.0 | |更新版本=v1.14.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
===解禁方法=== | |||
{{解禁方法 | |||
|曲包=紫夜狂欢 | |||
}} | |||
===曲目定数=== | |||
{{曲目定数}} | |||
===游戏相关=== | |||
本曲IV难度谱面所有的ROTATE音符均为蓝色,对应曲名中的Blue | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}} | |||
{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
====相关视频==== | |||
{{Empty section|章节=相关视频}} | |||
{{紫夜狂欢曲目索引}} |
2025年2月4日 (二) 19:44的最新版本
YInMn Blue | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | ![]() | ||||
曲包 | 紫夜狂欢 | ||||
曲师 | siqlo | ||||
画师 | 出前 | ||||
来源 | BOFU2017 | ||||
时长 | 2:09 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AXeRa -Blue??- | ||||
等级 | 3 | 5 | 9 | 13 | |
Note数量 | 435 | 527 | 758 | 1284 | |
更新时间 | 2024/01/17 | ||||
更新版本 | v1.14.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [紫夜狂欢] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 12 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 9.7 | 13.4 |
游戏相关
本曲IV难度谱面所有的ROTATE音符均为蓝色,对应曲名中的Blue
攻略
![]() | 此章节可能包含主观内容。 |
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
试听
![]() | 此章节尚无任何内容。 |
相关视频
![]() | 此章节尚无任何内容。 |