Rrhar'il:修订间差异
小 (→解禁方法: 由全连2首改至1首) |
小 (物量信息更新) |
||
第2行: | 第2行: | ||
|id=rrharil | |id=rrharil | ||
|曲包=Phigros联动 | |曲包=Phigros联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=450 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=857 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1374 | ||
|难度IV物量=1586 | |难度IV物量=1586 | ||
|时长=2:12 | |时长=2:12 |
2023年12月11日 (一) 00:18的最新版本
Rrhar'il | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Team Grimoire | ||||
画师 | 犀牛坨动画工坊 | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:12 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | Adashi apply "The Limiter" | |||
等级 | 4 | 6 | 11 | 12+ | |
Note数量 | 450 | 857 | 1374 | 1586 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | Full Combo 1 首歌曲包"Phigros联动"内的 任意难度 歌曲 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 6 | 11.5 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |