Distorted Fate:修订间差异
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
标签:撤销 |
||
(未显示3个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Phigros联动 | |曲包=Phigros联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=545 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=821 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1112 | ||
|难度IV物量=2058 | |难度IV物量=2058 | ||
|时长= | |时长=2:40 | ||
|更新时间=2023/12/05 | |更新时间=2023/12/05 | ||
|更新版本=v1.13.0 | |更新版本=v1.13.0 |
2024年4月17日 (三) 20:25的最新版本
Distorted Fate | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Sakuzyo | ||||
画师 | knife美工刀 | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:40 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | 植物 | |||
等级 | 2 | 6 | 11 | 12+ | |
Note数量 | 545 | 821 | 1112 | 2058 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 11.2 | 12.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |