Nyarlathotep's Dreamland:修订间差异
无编辑摘要 |
(补充深渊活动/BOSS挑战部分信息) |
||
第20行: | 第20行: | ||
==== 深渊活动说明: ==== | ==== 深渊活动说明: ==== | ||
深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。血条 | 深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。<br> | ||
深渊 血条 扣血规则:每打出一个{{color|orange|'''Perfect'''}} / {{color|blue|'''Good'''}} / {{color|grey|'''Miss'''}}时,血条血量'''-1''' / '''-5''' / '''-10'''<br> | |||
每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。你需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。 | 每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。你需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。 | ||
第30行: | 第32行: | ||
BOSS挑战消耗BOSS挑战券进行。每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。<br> | BOSS挑战消耗BOSS挑战券进行。每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。<br> | ||
BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过<s>不理论就得寄</s>;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。<br> | BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过<ref>根据制作组在Discord提供的信息,首日完走的玩家共16位</ref><s>不理论就得寄</s>;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。<br> | ||
<s>压迫感十足</s> | <s>压迫感十足</s> | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ BOSS挑战血量变化 | |||
|- | |||
! 日期 || 第一日 || 第二日 || 第三日 || 第四日 || 第五日 || 第六日 || 第七日 || 第九日 || 第十一日 || 第十三日 | |||
|- | |||
! 血量 || 1 || 5 || 10 || 25 || 50 || 75 || 100 || 150 || 300 || 500 | |||
|} | |||
==== BOSS挑战奖励: ==== | ==== BOSS挑战奖励: ==== |
2023年12月14日 (四) 17:06的版本
Nyarlathotep's Dreamland | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基础歌曲 | ||||
曲师 | Raimukun | ||||
画师 | 冰果 | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | Adashi as 12+(?) | |||
等级 | 3 | 7 | 10+ | 12+ | |
Note数量 | 1234 | 1749 | |||
更新时间 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 通过深渊挑战活动解锁或通过Boss挑战解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
深渊活动
本期举办的活动是深渊活动。
深渊活动说明:
深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。
深渊血条扣血规则:每打出一个Perfect / Good / Miss时,血条血量-1 / -5 / -10
每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。你需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。
BOSS挑战说明:
本期活动设有活动BOSS。
BOSS挑战消耗BOSS挑战券进行。每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。
BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过[1]不理论就得寄;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。
压迫感十足
日期 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 | 第九日 | 第十一日 | 第十三日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血量 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 |
BOSS挑战奖励:
挑战BOSS成功后便会取得挑战者之证徽章,成功挑战更高难度的BOSS可以升级徽章。
IV难度的挑战者之证徽章会标记首次挑战成功时的深渊血条难度。
BOSS挑战并不会奖励活动PT。
挑战次数说明:
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励:
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。每期活动奖励不一,请打开奖励页面以查看详情。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供末解锁的玩家解锁。
活动头像则未有相关预定。
奖励转换:
如果旅行者徽章已达上限,每个旅行者徽章奖励将会转换成250经验值。
抽选歌曲范围:
1)所有已解锁的歌曲
2)未解锁的基本歌曲
3)是次活动歌曲
活动复刻奖励:
本期活动设有复刻奖励,可以取得之前错过了的活动奖励。
为确保公平性,复刻奖励的解锁PT会较一般活动奖励PT高。
如果已经取得过复刻奖勋的话,复刻奖励会自动转换为3个旅行者徽章奖励。
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
5000 | 旅行者徽章×1 | |
10000 | 旅行者徽章×2 | |
15000 | 徽章-爵士伊洛?? | |
20000 | 旅行者徽章×1 | |
25000 | 旅行者徽章×2 | |
30000 | 徽章-爵士飙车酱? | |
35000 | 旅行者徽章×1 | |
40000 | 旅行者徽章×3 | |
45000 | 旅行者徽章×1 | |
50000 | 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland | 挑战次数×3(需要活动曲包) |
60000 | 旅行者徽章×2 | |
70000 | 旅行者徽章×3 | |
80000 | 旅行者徽章×4 | |
90000 | 旅行者徽章×5 | |
100000 | 徽章-爵士荷珀 | |
150000 | 歌曲-Journey with you | 复刻 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 10.9 | 12.9 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |
- ↑ 根据制作组在Discord提供的信息,首日完走的玩家共16位