Shooting☆Stars:修订间差异
小 (IV物量) |
小 (物量信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=TANO*C合作 | |曲包=TANO*C合作 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=275 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=473 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=615 | ||
|难度IV物量=1176 | |难度IV物量=1176 | ||
|时长=2:09 | |时长=2:09 |
2023年11月9日 (四) 18:24的版本
Shooting☆Stars | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | TANO*C合作 | ||||
曲师 | DJ Genki | ||||
画师 | 炎獵 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:09 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈Meteor襲來≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡≡☆(ゝ∀・)☆ | |
等级 | 3 | 6 | 10+ | 12+ | |
Note数量 | 275 | 473 | 615 | 1176 | |
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10.8 | 12.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |