Shooting☆Stars:修订间差异
小 (小修改) |
小 (IV物量) |
||
第4行: | 第4行: | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1176 | ||
|时长= | |时长=2:09 | ||
|更新时间=2023/02/28 | |更新时间=2023/02/28 | ||
|更新版本=v1.7.0 | |更新版本=v1.7.0 |
2023年8月31日 (四) 23:25的版本
Shooting☆Stars | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | TANO*C合作 | ||||
曲师 | DJ Genki | ||||
画师 | 炎獵 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:09 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 闇靈Meteor襲來≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡≡☆ | 闇靈Meteor襲來≡≡≡☆(ゝ∀・)☆ | |
等级 | 3 | 6 | 10+ | 12+ | |
Note数量 | 1176 | ||||
更新时间 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 10.8 | 12.8 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |