65
次編輯
River54610(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 |
River54610(對話 | 貢獻) 無編輯摘要 |
||
第5行: | 第5行: | ||
若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | 若某图画由多人合作而成,可以分别在相应的词条中分别找到。 | ||
{{目录|}} | {{目录|}} | ||
== あきま <!--Akima--> == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs recollection.png|100x100像素]] | |||
|[[Recollection]] | |||
|2:19 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | |||
|} | |||
== あらた★ <!--Arada--> == | == あらた★ <!--Arada--> == | ||
第20行: | 第37行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== Arahosi == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs dont-never-around.png|100x100像素]] | |||
|[[Don't Never Around]] | |||
|1:59 | |||
|[[KALPA联动]] | |||
|v1.10.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第124行: | 第158行: | ||
|v1.4.0 | |v1.4.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs you-n-die.png|100x100像素]] | |||
|[[You & DIE]] | |||
|2:06 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| TANO*C合作曲目 | |||
|} | |} | ||
第236行: | 第277行: | ||
|[[几何律动]] | |[[几何律动]] | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | |||
|} | |||
== 大姨夫 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
! 曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs machine-gun.png|100x100像素]] | |||
|[[Machine Gun]] | |||
|1:40 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第254行: | 第312行: | ||
|[[巷角餐馆]] | |[[巷角餐馆]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== DRIVE. == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs grand-i-flora.png|100x100像素]] | |||
|[[GRAND-i-FLORA]] | |||
|2:30 | |||
|[[透明色]] | |||
|v1.5.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第272行: | 第347行: | ||
|[[深夏清梦]] | |[[深夏清梦]] | ||
|v1.3.0 | |v1.3.0 | ||
| | |||
|} | |||
== Evin a'k == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs evocator.png|100x100像素]] | |||
|[[Ēvocator]] | |||
|2:24 | |||
|[[KALPA联动]] | |||
|v1.10.0 | |||
| | |||
|} | |||
== 符君 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs calorific-refract.png|100x100像素]] | |||
|[[Calorific Refract]] | |||
|2:28 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第308行: | 第418行: | ||
|[[WACCA联动]] | |[[WACCA联动]] | ||
|v1.4.0 | |v1.4.0 | ||
| | |||
|} | |||
== はるはる == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs irony.png|100x100像素]] | |||
|[[アイロニ]] | |||
|2:23 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第361行: | 第489行: | ||
|v1.2.0 | |v1.2.0 | ||
|hrchem为BGA角色画师 | |hrchem为BGA角色画师 | ||
|} | |||
== 胡圣 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|'''[[File:Songs quaoar.png|100x100像素]]''' | |||
|[[Quaoar]] | |||
|2:46 | |||
|[[透明色]] | |||
|v1.5.0 | |||
|神专辑Heart of Android大轴 | |||
Twitter 50w粉丝感谢曲 | |||
Rotaeno收录版本已被剪辑 | |||
|} | |||
== Hyeeun == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs revocate.png|100x100像素]] | |||
|[[REVΘCATE]] | |||
|2:01 | |||
| rowspan="2"|[[KALPA联动]] | |||
| rowspan="2"|v1.10.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs my-heaven-magical-mix.png|100x100像素]] | |||
|[[My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin]] | |||
|2:48 | |||
| | |||
|} | |} | ||
== H2omelon == | == H2omelon == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第472行: | 第642行: | ||
|[[几何律动]] | |[[几何律动]] | ||
|v1.1.1 | |v1.1.1 | ||
| | |||
|} | |||
== KEI == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs higher.png|100x100像素]] | |||
|[[HiGHER]] | |||
|2:14 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第583行: | 第771行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
|mahinii是BGA作者 | |mahinii是BGA作者 | ||
|} | |||
== まお == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellpadding="5" cellspacing="1" border="1" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs one-percent-love.png|100x100像素]] | |||
|[[1/100 の アイ]] | |||
|2:20 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | |||
|} | |||
== MAOSU == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs life-flashes-before-weeb-eyes.png|100x100像素]] | |||
|[[life flashes before weeb eyes]] | |||
|3:07 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
|本曲充满了大量意义不明的萌萌人声采样<s>小黄曲</s> | |||
|} | |} | ||
第638行: | 第861行: | ||
|[[Bystander Knife]] | |[[Bystander Knife]] | ||
|2:01 | |2:01 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs spinel.png|100x100像素]] | |||
|[[Spinel]] | |||
|2:22 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第656行: | 第886行: | ||
|[[深夏清梦]] | |[[深夏清梦]] | ||
|v1.3.0 | |v1.3.0 | ||
|} | |||
== みしゃも == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
! 时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lunatixxx-gear.png|100x100像素]] | |||
|[[Lunàtixxx Gear]] | |||
|2:36 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | |||
|} | |||
== M Mubyn == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs fly-again.png|100x100像素]] | |||
|[[Fly Again]] | |||
|2:32 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第726行: | 第990行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs amethyst.png|100x100像素]] | |||
|[[amethyst]] | |||
|2:45 | |||
|[[透明色]] | |||
|v1.5.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs phantom.png|100x100像素]] | |||
|[[幻影]] | |||
|2:07 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
|BOFXVII参赛曲 | |||
个人战第204名 | |||
|} | |} | ||
第743行: | 第1,022行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== ぬくぬくにぎりめし<!--Nuku nuku nigiri meshi--> == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs lagtrain.png|100x100像素]] | |||
|[[ラグトレイン]] | |||
|3:06 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
|Vocaloid传说曲 | |||
演唱者为歌爱雪 | |||
|} | |} | ||
第867行: | 第1,164行: | ||
|BOFXV参赛曲 | |BOFXV参赛曲 | ||
个人战第66名 | 个人战第66名 | ||
|- | |||
|[[File:Songs meltdown.png|100x100像素]] | |||
|[[Meltdown]] | |||
|2:35 | |||
|[[透明色]] | |||
|v1.5.0 | |||
|MUMEI Academy 2021/无名战18 | |||
第22名 | |||
|} | |||
== しりあ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs dear-my-memories.png|100x100像素]] | |||
|[[Dear my memories.]] | |||
|2:24 | |||
|[[奥比之声]] | |||
| v1.6.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第884行: | 第1,206行: | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
| | |||
|} | |||
== Soda == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
! 备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs excez.png|100x100像素]] | |||
|[[εxceζ]] | |||
|2:01 | |||
|[[奥比之声]] | |||
|v1.6.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第903行: | 第1,243行: | ||
|v1.10.0 | |v1.10.0 | ||
|KALPA联动曲 | |KALPA联动曲 | ||
|} | |||
== Toya Fujimura == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs eschatology.png|100x100像素]] | |||
|[[Eschatology]] | |||
|2:31 | |||
|[[KALPA联动]] | |||
|v1.10.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第971行: | 第1,328行: | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | | ||
|} | |||
== ねこぜもん == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" cellpadding="5" cellspacing="1" border="1" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs junky-night-town-orchestra.png|100x100px]] | |||
|[[ジャンキーナイトタウンオーケストラ]] | |||
|2:35 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,075行: | 第1,450行: | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs shooting-stars.png|100x100像素]] | |||
|[[Shooting☆Stars]] | |||
|2:09 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第1,124行: | 第1,506行: | ||
|G2R2018参赛曲 | |G2R2018参赛曲 | ||
个人战第60名 | 个人战第60名 | ||
|- | |||
|[[File:Songs lost-in-farside.png|100x100像素]] | |||
|[[Lost In Farside]] | |||
|2:20 | |||
|[[透明色]] | |||
| v1.5.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs maholova.png|100x100像素]] | |||
|[[Maholova]] | |||
|2:20 | |||
|[[TANO*C合作]] | |||
|v1.7.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs edge-of-bravery.png|100x100像素]] | |||
|[[Edge of bravery]] | |||
|2:08 | |||
|[[自未来的歌]] | |||
|v1.9.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第1,164行: | 第1,567行: | ||
|[[巷角餐馆]] | |[[巷角餐馆]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|} | |||
== ZG == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs revocate.png|100x100像素]] | |||
|[[REVΘCATE]] | |||
|2:01 | |||
| rowspan="3"|[[KALPA联动]] | |||
| rowspan="3"|v1.10.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs my-heaven-magical-mix.png|100x100像素]] | |||
|[[My Heaven (Magical Mix) feat. kuripurin]] | |||
|2:48 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs avataar.png|100x100像素]] | |||
|[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]] | |||
|2:31 | |||
| | | | ||
|} | |} |
次編輯