65
个编辑
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
River54610(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
||
第38行: | 第38行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | |||
|} | |||
== autumnal euinox == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs cross-genocide.png|100x100像素]] | |||
|[[Cross†Genocide]] | |||
|2:21 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Axle == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
! 曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs light-into-scheelite.png|100x100像素]] | |||
|[[Light Into Scheelite]] | |||
|2:19 | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs star-cape.png|100x100像素]] | |||
|[[Star Cape]] | |||
|2:16 | |||
|[[钢琴人生]] | |||
|v1.2.0 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs my-story.png|100x100像素]] | |||
|[[My Story! feat.柚子花]] | |||
|2:02 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第56行: | 第106行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.12.0 | |v1.12.0 | ||
| | |||
|} | |||
== BerryVerrine == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs invisible-frenzy.png|100x100像素]] | |||
|[[Invisible Frenzy]] | |||
|2:15 | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第103行: | 第170行: | ||
|2:27 | |2:27 | ||
|Rotaeno主题曲 | |Rotaeno主题曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs alice-in-a-xxxxxxxx.png|100x100像素]] | |||
|[[Alice in a xxxxxxxx]] | |||
|2:35 | |||
|[[钢琴人生]] | |||
|v1.2.0 | |||
| | |||
|} | |} | ||
第137行: | 第211行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs ef4123.png|100x100像素]] | |||
|[[EF4123]] | |||
|2:30 | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
| v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== 出前<!--demae--> == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs memory-of-sunrise.png|100x100像素]] | |||
|[[Memory Of Sunrise]] | |||
|2:09 | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | |||
|} | |||
== Diffuse == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs re-prosperitas.png|100x100像素]] | |||
|[[Re:prosperitás]] | |||
|2:13 | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|} | |||
== ENKKONG / OLiVIA == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs autumn-breeze.png|100x100像素]] | |||
|[[Autumn Breeze]] | |||
|2:35 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== Graphite == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs csqn.png|100x100像素]] | |||
|[[c.s.q.n.]] | |||
|2:04 | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
|BOFXV参赛曲 | |||
个人战第6名 | |||
|} | |||
== Hanamori Hiro == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs silentphobia.png|100x100像素]] | |||
|[[Silentphobia]] | |||
|2:36 | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第157行: | 第328行: | ||
|} | |} | ||
== HOJI == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs sweet-dreams.png|100x100像素]] | |||
|[[Sweet Dreams (short ver.)]] | |||
|2:44 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
| v1.3.0 | |||
| | |||
|} | |||
== hrchem == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| [[File:Songs rip.png|100x100像素]] | |||
| [[R.I.P.]] | |||
|2:25 | |||
|[[R.I.P.|钢琴人生]] | |||
|v1.2.0 | |||
|hrchem为BGA角色画师 | |||
|} | |||
== H2omelon == | == H2omelon == | ||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | {| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | ||
第201行: | 第407行: | ||
|[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | |[[曲目列表#主线故事|主线剧情]] | ||
|v1.6.0 | |v1.6.0 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs cross-soul.png|100x100像素]] | |||
|[[Cross†Soul]] | |||
|2:19 | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第219行: | 第432行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
|蟹江是曲绘人物Lieselotte(リーゼロッテ)的设计者 | |蟹江是曲绘人物Lieselotte(リーゼロッテ)的设计者 | ||
|} | |||
== 神谷ズズ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs quon.png|100x100像素]] | |||
|[[Quon]] | |||
|2:05 | |||
|[[WACCA联动]] | |||
| v1.4.0 | |||
|WACCA联动曲目 | |||
|} | |} | ||
第235行: | 第465行: | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs in.png|100x100像素]] | |||
|[[IN]] | |||
|2:09 | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
| | |||
|} | |||
== きあと、Kiato == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
! 更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs indoor-kei-nara-track-maker.png|100x100像素]] | |||
|[[インドア系ならトラックメイカー]] | |||
|3:14 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第251行: | 第506行: | ||
|2:01 | |2:01 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.4.0 | | rowspan="3"|v1.4.0 | ||
| | |WACCA初代主题曲 | ||
WACCA初代主题曲 | |||
领航员エリザベス/伊丽莎白角色曲 | 领航员エリザベス/伊丽莎白角色曲 | ||
|- | |||
|[[File:Songs with-u.png|100x100像素]] | |||
|[[with U]] | |||
|2:20 | |||
| rowspan="2"|[[WACCA联动]] | |||
|WACCA Lily代主题曲 | |||
领航员リリィ/莉莉角色曲 | |||
|- | |||
|[[File:Songs ouverture.png|100x100像素]] | |||
|[[Ouvertüre]] | |||
|2:21 | |||
|WACCA Reverse/Ver.3主题曲 | |||
领航员ルーン/露恩角色曲 | |||
|} | |} | ||
第369行: | 第638行: | ||
|[[Bystander Knife]] | |[[Bystander Knife]] | ||
|2:01 | |2:01 | ||
| | |||
|} | |||
== メノウ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs memories-of-the-past.png|100x100像素]] | |||
|[[Memories of the Past feat.メトロミュー]] | |||
|2:33 | |||
|[[深夏清梦]] | |||
|v1.3.0 | |||
|} | |||
== ムッシュ竹崎 == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nini.png|100x100像素]] | |||
|[[ニニ -邇々-]] | |||
|2:19 | |||
|[[ニニ -邇々-|巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第46名 | |||
|} | |||
== murAta Yuzi == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
|- | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs dual-breaker-xx.png|100x100像素]] | |||
|[[DUAL BREAKER XX]] | |||
|2:25 | |||
|[[WACCA联动]] | |||
|v1.4.0 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第421行: | 第743行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | | | ||
|} | |||
== PHage == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs nini.png|100x100像素]] | |||
|[[ニニ -邇々-]] | |||
|2:19 | |||
|[[ニニ -邇々-|巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第46名 | |||
|} | |} | ||
第473行: | 第813行: | ||
|[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | |[[轨迹:梦想萌芽的那一天]] | ||
|v1.8.0 | |v1.8.0 | ||
| | |||
|} | |||
== Ryo ri ☩ == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
|[[File:Songs another-me.png|100x100像素]] | |||
|[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | |||
|2:22 | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
第546行: | 第903行: | ||
|v1.10.0 | |v1.10.0 | ||
|KALPA联动曲 | |KALPA联动曲 | ||
|} | |||
== TOHRU MiTSUHASHi == | |||
{| class="wikitable sortable mw-collapsible mw-collapsed" border="1" cellspacing="1" cellpadding="5" style="text-align:center;width: 80%" | |||
!曲绘 | |||
!曲目名称 | |||
!时长 | |||
!曲包 | |||
!更新版本 | |||
!备注 | |||
|- | |||
| [[File:Songs rip.png|100x100像素]] | |||
| [[R.I.P.]] | |||
|2:25 | |||
| rowspan="2"|[[钢琴人生]] | |||
| rowspan="2"|v1.2.0 | |||
| rowspan="2"|TOHRU MiTSUHASHi为BGA作者 | |||
|- | |||
|[[File:Songs life-is-piano.png|100x100像素]] | |||
|[[Life is PIANO]] | |||
|2:09 | |||
|} | |} | ||
第730行: | 第1,108行: | ||
|v1.11.0 | |v1.11.0 | ||
| | | | ||
|- | |||
|[[File:Songs gecko.png|100x100像素]] | |||
|[[Gecko]] | |||
|1:42 | |||
|[[几何律动]] | |||
|v1.1.1 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第53名 | |||
|- | |||
|[[File:Songs disorder.png|100x100像素]] | |||
|[[Disorder]] | |||
|2:14 | |||
|[[钢琴人生]] | |||
|v1.2.0 | |||
|G2R2018参赛曲 | |||
个人战第60名 | |||
|} | |} | ||
第762行: | 第1,156行: | ||
|2:41 | |2:41 | ||
|[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | |[[曲目列表#基础歌曲|基础歌曲]] | ||
|v1.0.3 | |||
| | |||
|- | |||
|[[File:Songs estaminet.png|100x100像素]] | |||
|[[Estaminet]] | |||
|2:19 | |||
|[[巷角餐馆]] | |||
|v1.0.3 | |v1.0.3 | ||
| | | |
个编辑