Igallta
Igallta | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros聯動 | ||||
曲師 | Se-U-Ra | ||||
畫師 | Se-U-Ra | ||||
來源 | Phigros | ||||
時長 | 2:02 | ||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | TangScend | イ號P | IgouTang | ||
等級 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note數量 | 444 | 563 | 840 | 1079 | |
更新時間 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解鎖 | 通用條件 | 購買歌曲包 [Phigros聯動] |
---|---|---|
難度Ⅰ | 當前難度的Break Over、Feast遠東之宴、Distorted Fate、Rrhar'il譜面總得分≥3800000 | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ |
曲目定數
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
遊戲相關
原13.2,2.0.0版本降為13.1
攻略
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
試聽
此章節尚無任何內容。 |
相關視頻
此章節尚無任何內容。 |