Aqua Stars | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | Sound Souler | ||||
画师 | Vivid | ||||
时长 | 1:55 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | ||||
等级 | 4 | 7 | 10+ | 12 | |
Note数量 | 529 | ||||
更新时间 | 2022/5/30 | ||||
更新版本 | v1.0.3 |
曲目解锁 | 通用条件 | 于旅程模式 星球“阿古亚星”内解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 10.7 | 12.4 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |