BATTLE NO.1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 基礎歌曲 | ||||
曲師 | TANO*C Sound Team | ||||
畫師 | HARDCORE TANO*C | ||||
時長 | |||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | TangScend | ROTAENO NO.1 | |||
等級 | 3 | 7 | 9 | 12+ | |
Note數量 | |||||
更新時間 | 2023/02/28 | ||||
更新版本 | v1.7.0 |
曲目解鎖 | 通用條件 | [待補充] |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11.7 |
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 9.7 | 12.9 |
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |