Giselle | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 放克派對 | ||||
曲師 | Sobrem a.k.a. Widowmaker | ||||
畫師 | Sobrem | ||||
來源 | G2R2018 | ||||
時長 | |||||
譜面信息 | |||||
難度 | 難度I | 難度Ⅱ | 難度Ⅲ | 難度Ⅳ | |
譜師 | 闇靈&イ號P | ||||
等級 | 3 | 5 | 10+ | 12 | |
Note數量 | 1180 | ||||
更新時間 | 2023/10/19 | ||||
更新版本 | v1.12.0 |
曲目解鎖 | 通用條件 | [待補充] |
---|---|---|
難度Ⅰ | - | |
難度Ⅱ | ||
難度Ⅲ | ||
難度Ⅳ | 難度Ⅲ 評級達到 S 或 音律值 達到 11 |
難度I | 難度II | 難度III | 難度IV |
---|---|---|---|
3 | 5 | 10.7 | 12.6 |
此章節可能包含主觀內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |
此章節尚無任何內容。 |