Fantasia Sonata God Dance
Fantasia Sonata God Dance | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 星际之声 | ||||
曲师 | PYKAMIA vs. Sakuzyo | ||||
画师 | 雨野 | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TPRTWEN vs 植物 | ||||
等级 | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Note数量 | 1313 | ||||
更新时间 | 2024/8/8 | ||||
更新版本 | v2.1.1 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买该单曲(2024/01/08前免费领取) |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 9.9 | 12.5 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |