天使であれたら:修订间差异
Huanmengyuandi(讨论 | 贡献) (添加难度IV物量) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=跨次元之约 | |曲包=跨次元之约 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=469 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=663 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=771 | ||
|难度IV物量=858 | |难度IV物量=858 | ||
|时长=2:24 | |时长=2:24 |
2024年10月31日 (四) 14:54的最新版本
天使であれたら | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:Tenshide aretara | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | 跨次元之约 | ||||
曲师 | 白百合リリィ & USAGI Production | ||||
画师 | くるみつ | ||||
来源 | VirtuaREAL MIX.01 mixed by DJ TAMU | ||||
时长 | 2:24 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | j!ang | ||||
等级 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
Note数量 | 469 | 663 | 771 | 858 | |
更新时间 | 2024/07/18 | ||||
更新版本 | v2.1.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 8.8 | 12.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |