乙女解剖:修订间差异
TerminalFlow(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=DECO*27联动 | |曲包=DECO*27联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=224 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=476 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=884 | ||
|难度IV物量=1202 | |难度IV物量=1202 | ||
|时长= | |时长= |
2024年10月31日 (四) 14:52的版本
乙女解剖 | |||||
---|---|---|---|---|---|
英文:Otome Dissection | |||||
曲目信息 | |||||
曲包 | DECO*27联动 | ||||
曲师 | DECO*27 | ||||
画师 | akka | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | PhantoM | ||||
等级 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
Note数量 | 224 | 476 | 884 | 1202 | |
更新时间 | 2024/05/30 | ||||
更新版本 | v2.0.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买曲包DECO*27联动 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 9.2 | 12.3 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
DECO27_Official的bilibili投稿:https://www.bilibili.com/video/BV1Vt411H7j8
相关视频
此章节尚无任何内容。 |