KING:修订间差异
无编辑摘要 |
(→曲目定数) 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第17行: | 第17行: | ||
===曲目定数=== | ===曲目定数=== | ||
{{曲目定数}} | {{曲目定数}} | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== |
2024年10月3日 (四) 12:42的最新版本
KING | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 星际之声 | ||||
曲师 | Kanaria | ||||
画师 | のう | ||||
时长 | 2:15 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | AXERADAS | ||||
等级 | 2 | 6 | 9 | 11+ | |
Note数量 | 904 | ||||
更新时间 | 2022/6/20 | ||||
更新版本 | v1.0.7 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买该单曲 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度III评级达到S 或 Rating达到11.0 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 9.1 | 11.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
KING [IV 12] All Perfect+-LIKEY[Bilibili]