The Formula:修订间差异
小 (IV物量) |
小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|更新版本=v1.8.2 | |更新版本=v1.8.2 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
=== 解禁方法 === | |||
{{解禁方法}} | |||
=== 曲目定数 === | |||
{{曲目定数}} | |||
=== 游戏相关 === | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}}{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
{{主线剧情曲目索引}} |
小 (IV物量) |
小无编辑摘要 |
||
第9行: | 第9行: | ||
|更新版本=v1.8.2 | |更新版本=v1.8.2 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | |||
=== 解禁方法 === | |||
{{解禁方法}} | |||
=== 曲目定数 === | |||
{{曲目定数}} | |||
=== 游戏相关 === | |||
====攻略==== | |||
{{主观提醒}}{{Empty section|章节=攻略}} | |||
====试听==== | |||
{{Empty section|章节=试听}} | |||
{{主线剧情曲目索引}} |
The Formula | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | Junk | ||||
画师 | 鑓田 | ||||
来源 | BOF2013 | ||||
时长 | 2:20 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Pilot:Jakasy | ||||
等级 | 2 | 5 | 9 | 12 | |
Note数量 | 1497 | ||||
更新时间 | 2023/05/03 | ||||
更新版本 | v1.8.2 |
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 5 | 9.3 | 12.1 |
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
此章节尚无任何内容。 |