活动:修订间差异
小 (→显示问题) |
|||
第462行: | 第462行: | ||
|100000 | |100000 | ||
|旅行者徽章<ref name="goal" />×5 | |旅行者徽章<ref name="goal" />×5 | ||
| | |||
|- | |||
|…… | |||
|旅行者徽章<ref name="goal" /><ref name="inf" />×1 | |||
|重复奖励 | |||
|} | |||
==== [[Lanota联动]] ==== | |||
{| class="wikitable mw-collapsible mw-collapsed" style="text-align:center;min-width:10em;" | |||
|+奖励清单 | |||
!活动PT!!奖励!!备注 | |||
|- | |||
|0||挑战次数×3||需要曲包[[Lanota联动]] | |||
|- | |||
|5000||旅行者徽章<ref name="goal" />×2|| | |||
|- | |||
|10000||旅行者徽章<ref name="goal" />×1|| | |||
|- | |||
|15000||徽章 - 乙醚|| | |||
|- | |||
|20000 | |||
|旅行者徽章<ref name="goal" />×1|| | |||
|- | |||
|25000||旅行者徽章<ref name="goal" />×3|| | |||
|- | |||
|30000||徽章 -丙酮|| | |||
|- | |||
|35000||旅行者徽章<ref name="goal" />×3|| | |||
|- | |||
| rowspan="2" |40000||挑战次数×3||需要曲包[[Lanota联动]] | |||
|- | |||
|歌曲- [[Yukianesa]] | |||
| | |||
|- | |||
|45000||旅行者徽章<ref name="goal" />×1|| | |||
|- | |||
|50000||旅行者徽章<ref name="goal" />×5|| | |||
|- | |||
|60000 | |||
|徽章 - 丁烷 | |||
| | |||
|- | |||
|70000 | |||
|旅行者徽章<ref name="goal" />×7 | |||
| | |||
|- | |||
|80000 | |||
|驾驶员 - 菲希卡 | |||
|需要曲包[[Lanota联动]] | |||
|- | |||
|90000 | |||
|旅行者徽章<ref name="goal" />×2 | |||
| | |||
|- | |||
|100000 | |||
|徽章 - 葛雷西 | |||
| | | | ||
|- | |- |
2024年4月19日 (五) 20:43的版本
此条目可能包含未查证的信息。 |
本页面记述了所有有记载的出现过的活动模式及其奖励。
深渊活动
深渊模式下采用深渊血条。深渊血条不会回复,在血条归零后便会马上结束游戏。
深渊血条扣血规则:
一般血条:
- 每打出一个Good时,血条血量-5;
- 每打出一个Miss时,血条血量-10;
极限血条:
- 每打出一个Perfect时,血条血量-1(自活动紫夜狂欢开始,仅在极限血条下扣血);
- 每打出一个Good时,血条血量-5;
- 每打出一个Miss时,血条血量-10;
每局游戏开始时,游戏会随机选择1首歌曲,并且生成3个深渊血条条件。玩家需要选择其中一个进行挑战。难度越高,取得的活动PT越高。
游戏开始后可以暂停但不能重开,且血条剩余值会显示在原来暂停键的位置。
活动PT计算方法(仅限未失败时):
- PT = 基础PT * (100%+难度加成+挑战加成)
活动PT计算方法(失败时):
- PT = 基础PT * 80%
基础PT不受难度、曲目影响。
难度 | 加成 | 解锁条件 |
---|---|---|
1-4 | +10% | |
4-7 | +20% | |
7-10 | +30% | |
10-12 | +40% | |
11-13 | +50% |
pt挑战加成 | |||
---|---|---|---|
名称 | 加成(一般) | 加成(极限) | 附加信息 |
失败 | 80% | 任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。 | |
500HP | +0% | +20% | |
300HP | +20% | +40% | |
150HP | +40% | +60% | |
100HP | +50% | +80% | |
75HP | +70% | +100% | |
50HP | +90% | +130% | |
25HP | +110% | +150% | |
10HP | +130% | +180% | |
1HP | +150% | +200% |
挑战次数说明
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供未解锁的玩家解锁;活动头像则未有相关预定。
抽选歌曲范围
- 所有已解锁的歌曲
- 未解锁的基本歌曲
- 本次活动歌曲
BOSS挑战
BOSS挑战需要消耗BOSS挑战券进行,每在一般挑战里取得3000PT就会取得一张BOSS挑战券。
BOSS挑战券只能在本期活动内使用,可以无限制累积挑战次数,直到活动结束。
BOSS挑战采用深渊血条,血条难度会随时间递减。活动首日血条难度极高,只有极少玩家能够顺利通过[1]不理论就得寄;而最终日血条难度则为最低,多数玩家也能够顺利通关。压迫感十足
日期 | 第一日 | 第二日 | 第三日 | 第四日 | 第五日 | 第六日 | 第七日 | 第九日 | 第十一日 | 第十三日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
血量 | 1 | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 | 150 | 300 | 500 |
挑战BOSS成功后便会取得挑战者之证徽章,成功挑战更高难度的BOSS可以升级徽章;IV难度的挑战者之证徽章会标记首次挑战成功时的深渊血条难度。
BOSS挑战不会奖励活动PT。
活动奖励
放克派对曲包活动[国际服]
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
15000 | 徽章-爵士伊洛?? | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章-爵士飙车酱? | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 歌曲-Nyarlathotep's Dreamland | |
挑战次数×3 | 需要活动曲包 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×4 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
100000 | 徽章-爵士荷珀 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
复刻奖励 | ||
150000 | 歌曲-Journey with you[4] |
紫夜狂欢曲包活动
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
15000 | 徽章-DJ莱姆 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章-甩头伊洛 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 歌曲-reveL | |
挑战次数×3 | 需要活动曲包 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×4 | |
驾驶员 - 莱姆大叔 | ||
90000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
100000 | 徽章-嗨起来飙车酱 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
悬赏任务/悬赏实验
Lab模式的任务仅在悬赏实验中出现。
悬赏任务
每局游戏开始时,游戏会随机生成3个悬赏任务,玩家需要选择其中一个进行挑战。
每个任务均会指定歌曲及通关条件,通关难度越高的任务可以取得更多的活动积分。
通关及FC越多,出现更高倍率的任务的几率越大。
活动PT计算方法(仅限未失败时):
- PT = 基础PT * (100%+难度加成+挑战加成)
活动PT计算方法(失败时):
- PT = 基础PT * 80%
基础PT不受难度、曲目影响。
难度 | 加成 | 解锁条件 |
---|---|---|
1-4 | +10% | |
4-7 | +20% | |
7-10 | +30% | |
10-12 | +40% | |
11-13 | +50% |
- pt挑战加成
悬赏任务一览 | ||
---|---|---|
名称 | pt挑战加成 | 描述 |
失败 | - | 任何通关条件下失败,pt倍率均为80%。 |
通关歌曲 | +0% | |
挑战血条 | +30% | |
挑战血条(HARD) | +50% | |
Full Combo | +70% | |
All Perfect | +90% | |
All Perfect+ | +150% | |
Lab: 龙卷风[5] | +80% | 增大Note之间的间隔[6]。 成绩不保存。 |
Lab: 旋不转音律[5] | 将画面左侧、右侧的TAP、 、FLICK分别映射到右侧Catch判定区的下边缘、上边缘; 将画面左侧、右侧的CATCH分别映射到左侧、右侧Catch判定区的中心。 成绩不保存。 | |
Lab: 弹珠[5] | 强制将画面转为2D模式,且Note(包括ROTATE)从画面另一侧出发,穿过中心点。 成绩不保存。 | |
Lab: 地雷阵[5] | 将原谱的Catch音符替换为原本Catch判定范围外的半圈BOMB音符。 成绩不保存。 | |
Lab: DJ Scratch | 将原谱的FLICK。 成绩不保存。 | 音符替换为|
Lab: DJ SPIN | 在原谱中添加大量的ROTATE(具体算法不知)。 成绩不保存。 |
挑战次数说明
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供未解锁的玩家解锁;活动头像则未有相关预定。
抽选歌曲范围
- 所有已解锁的歌曲
- 未解锁的基本歌曲
- 本次活动歌曲
活动奖励
Phigros联动
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要曲包Phigros联动 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 徽章-弭儿 旅行者徽章[2]×2 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 歌曲-NO ONE YES MAN | |
挑战次数×3 | 需要曲包Phigros联动 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
60000 | 徽章-吉诺 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×7 | |
80000 | 驾驶员-鸠+伊洛 | 需要曲包Phigros联动 |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 徽章-鸠 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
复刻奖励[国际服] | ||
130000 | 歌曲-Fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid)[4] | |
160000 | 歌曲-Journey with You[4] |
Journey with You
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
100 | 挑战次数×3 | 需要曲包自未来的歌 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 徽章 - 与伊洛一起的旅程 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 歌曲 - Journey with You | |
挑战次数×3 | 需要曲包自未来的歌 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
30000 | 徽章 - 与飙车酱一起的旅程 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
40000 | 徽章 - 与爱人一起的旅程 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
50000 | 徽章 - 有您的旅程 |
HARDCORE TANO*C联动II
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要曲包HARDCORE TANO*C联动II |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
徽章 - DORO*C 蓝 | ||
25000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 挑战次数×3 | 需要曲包HARDCORE TANO*C联动II |
歌曲- Break Through Myself feat. Risa Yuzuki | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
60000 | 徽章 - 庞克伊洛 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
80000 | 驾驶员 - DORO*C | 需要曲包HARDCORE TANO*C联动II |
90000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
100000 | 徽章 - DORO*C 红 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
我们的相遇
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要曲包我们的相遇 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 徽章 - My Story | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 徽章 - Your Story | |
30000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
40000 | 挑战次数×3 | 需要曲包我们的相遇 |
歌曲- Azure Sky | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 徽章 - Our Story | |
60000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 驾驶员 - 荷珀 | 需要曲包我们的相遇 |
旅行者徽章[2]×3 | ||
80000 | 驾驶员 - 伊洛 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
100000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
Lanota联动
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要曲包Lanota联动 |
5000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
10000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
15000 | 徽章 - 乙醚 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
25000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
30000 | 徽章 -丙酮 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×3 | |
40000 | 挑战次数×3 | 需要曲包Lanota联动 |
歌曲- Yukianesa | ||
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×5 | |
60000 | 徽章 - 丁烷 | |
70000 | 旅行者徽章[2]×7 | |
80000 | 驾驶员 - 菲希卡 | 需要曲包Lanota联动 |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 徽章 - 葛雷西 | |
…… | 旅行者徽章[2][3]×1 | 重复奖励 |
灾害挑战
灾害挑战中会启用血条模式,血条归零时将会强制结束游戏。
灾害等级有经验条,顺利在挑战中生存下来的话,经验条便会提升;反之则会下降。
随着灾害等级的提升,血条的难度也会变得越发困难,但可以取得的活动积分也会变得更多。
达到灾害等级6后,将开放稳定区域,效果为使用当前灾害等级-4开始游戏,且灾害等级不会随表现升降;
达到灾害等级10后,将开放安全区域,效果为使用当前灾害等级-8开始游戏,且灾害等级不会随表现升降。
游戏难度不会直接影响PT倍率,但不同的难度范围有各自的灾害等级限制。
活动PT计算方法:
- PT = 基础PT * (100%+(灾害等级*5%))
难度 | 灾害等级限制 | 解锁条件 |
---|---|---|
1-4 | 9 | |
4-7 | 12 | |
7-10 | 16 | |
10-12 | 20 | |
11-13 | 25 |
挑战次数说明
活动模式需要消耗挑战次数进行。挑战中途退出或失败,亦会消耗挑战次数。
挑战次数每2.5小时恢复一次,上限为3次。玩家亦可使用100星钻追加3次额外挑战次数。
活动奖励
参与限时活动可以赢取包含活动歌曲、头像、角色等在内的众多重点奖励及大量资源。
活动歌曲在活动结束后一段时间,将提供方法供未解锁的玩家解锁;活动头像则未有相关预定。
抽选歌曲范围
- 所有已解锁的歌曲
- 未解锁的基本歌曲
- 本次活动歌曲
活动奖励
KALPA联动曲包活动
活动PT | 奖励 | 备注 |
---|---|---|
0 | 挑战次数×3 | 需要活动曲包 |
2000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
5000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
10000 | 徽章-卡尔帕 | |
15000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
20000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
25000 | 徽章-亚斯蒂&梅洛 | |
30000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
35000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
40000 | 歌曲-fallin' fallin' (prod. INFX, Ella Jung, Limpid) | |
挑战次数×3 | 需要活动曲包 | |
45000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
50000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
55000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
驾驶员-卡尔帕 | 需要活动曲包 | |
60000 | 旅行者徽章[2]×1 | |
65000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
70000 | 徽章-诺亚 | |
80000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
90000 | 旅行者徽章[2]×2 | |
100000 | 旅行者徽章[2]×3 |
注释一览
- ↑ 根据制作组在Discord提供的信息,在某次活动中,首日完走的玩家共16位。
- ↑ 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80 2.81 2.82 2.83 2.84 2.85 如果旅行者徽章已达上限,每个旅行者徽章奖励将会转换成250经验值。
- ↑ 3.0 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 从110000Pt开始,每取得10000pt便会奖励一个旅行者徽章,此奖励无领取上限。
- ↑ 4.0 4.1 4.2 如果已获取歌曲,每首歌曲将会替换成3枚旅行者徽章。
- ↑ 5.0 5.1 5.2 5.3 参考视频:【旋转音律Rotaeno】四种活动Lab模式合集】
- ↑ 根据活动中实际表现,可以认为此lab会成比例而不加限制地放大note在二维平面上的倾斜角,一些猜测认为该比例为1.5倍左右(有待确认,为方便描述下文假定此即实际比例)。因此对于竖直分布的note(如GALACTIC WARZONE的中段note的90°&270°),其放大后会出现难以游玩的异常(上例中两个方向放大后为135°&405°,本应位于两侧的note均出现在上半部分)。