Igallta:修订间差异
小 (物量信息更新) |
小 (→解禁方法) |
||
第13行: | 第13行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|曲 | |曲 包=Phigros联动 | ||
| | |disableAuto=1 | ||
|defaultValue= 当前 难度 的[[Break Over]]、[[Feast远东之宴]]、[[Distorted Fate]]、[[Rrhar'il]] 谱面总得分≥3800000 | |||
}} | }} | ||
2023年12月14日 (四) 17:12的版本
Igallta | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Se-U-Ra | ||||
画师 | Se-U-Ra | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:02 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | イ号P | IgouTang | ||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 444 | 563 | 840 | 1079 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [Phigros联动] |
---|---|---|
难度Ⅰ | 当前难度的Break Over、Feast远东之宴、Distorted Fate、Rrhar'il谱面总得分≥3800000 | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |