徽章列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
目前當前版本(1.8.2)內總共有166個徽章, | 目前當前版本(1.8.2)內總共有166個徽章, 大部分 徽章 在 解鎖 前會正常 顯示解鎖條件 ,部分隱藏 徽章獲得前 解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄 。 | ||
徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''三類 | 徽章分爲'''成就'''、'''歌曲'''、'''挑戰'''三類 。 | ||
==成就== | ==成就== | ||
第19行: | 第19行: | ||
|伊洛 | |伊洛 | ||
|開始旅程 | |開始旅程 | ||
|預設徽章 | |預設徽章 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Acc-catch-1 - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Acc-catch-1 - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
第119行: | 第119行: | ||
|QAQ | |QAQ | ||
|在“任何歌曲”難度II以上獲取1個Miss | |在“任何歌曲”難度II以上獲取1個Miss | ||
|''隱藏徽章'' | |''隱藏徽章'' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Sp-speed-fast - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Sp-speed-fast - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
第137行: | 第137行: | ||
|- | |- | ||
|[[File:Total-fc-20 - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Total-fc-20 - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|從不失誤 | |從不失誤 | ||
|fc 20首歌曲 | |fc 20首歌曲 | ||
| | | | ||
第148行: | 第148行: | ||
|[[File:Total-iv-unlock-1 - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Total-iv-unlock-1 - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|只有你知道的世界 | |只有你知道的世界 | ||
|解鎖隱藏難度IV | |解鎖隱藏難度IV | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
第168行: | 第168行: | ||
|[[File:Pack-wacca-ex-dive-with-u - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Pack-wacca-ex-dive-with-u - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|DIVE with Ü | |DIVE with Ü | ||
|于三首WACCA主題曲<ref>WACCA主题曲:[[Let you DIVE!]]、[[with U]]、[[Ouvertüre]]</ref>的III或以上難度取得FC | |于三首WACCA主題曲<ref>WACCA主题曲:[[Let you DIVE!]]、[[with U]]、[[Ouvertüre]]</ref>的III或以上難度取得FC | ||
|<ref name=":0">因为必须游玩WACCA联动曲目,所以这些徽章只有購買曲包[[WACCA联动]]以後才有機會獲得</ref> | |''隱藏徽章<ref name=":0">因为必须游玩WACCA联动曲目,所以这些徽章只有購買曲包[[WACCA联动]]以後才有機會獲得</ref>'' | ||
|- | |- | ||
|[[File:Pack-wacca-elizabeth - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Pack-wacca-elizabeth - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|伊麗莎白 | |伊麗莎白 | ||
|裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[Let you DIVE!]] | |裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[Let you DIVE!]] | ||
|<ref name=":0" /> | | 獲得前完全不顯示<ref name=":0" /> | ||
|- | |- | ||
|[[File:Pack-wacca-lily - Icon.png|无框|64x64px]] | |[[File:Pack-wacca-lily - Icon.png|无框|64x64px]] | ||
|莉莉 | |莉莉 | ||
|裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[with U]] | |裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[with U]] | ||
|<ref name=":0" /> | | 獲得前完全不顯示<ref name=":0" /> | ||
|- | |- | ||
|[[File:Pack-wacca-luin - Icon.png|无框|64x64px像素]] | |[[File:Pack-wacca-luin - Icon.png|无框|64x64px像素]] | ||
|露恩 | |露恩 | ||
|裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[Ouvertüre]] | |裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩[[Ouvertüre]] | ||
|<ref name=":0" /> | | 獲得前完全不顯示<ref name=":0" /> | ||
|} | |} | ||
第197行: | 第197行: | ||
!徽章 | !徽章 | ||
!名称 | !名称 | ||
!获取条件 | !获取条件 | ||
!注释 | !注释 | ||
|- | |- | ||
第235行: | 第235行: | ||
|kurobe studio | |kurobe studio | ||
|イ号P | |イ号P | ||
| | |主线剧情 | ||
|9 | |9 | ||
|2022/10/19 | |2022/10/19 | ||
第310行: | 第310行: | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|12+ | |12+ | ||
|2023/1/16 | | 2023/1/16 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Songs galactic-warzone.png|75x75像素]] | |[[File:Songs galactic-warzone.png|75x75像素]] | ||
第350行: | 第350行: | ||
|钢琴人生 | |钢琴人生 | ||
|12 | |12 | ||
|2022/10/19 | |2022/10/19 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Songs my-story.png|75px]] | |[[文件:Songs my-story.png|75px]] | ||
|[[My Story! feat.柚子花]] | |[[My Story! feat.柚子花]] | ||
|KOTONOHOUSE | | KOTONOHOUSE | ||
|Adashi | |Adashi | ||
|深夏清梦 | |深夏清梦 | ||
第364行: | 第364行: | ||
|MYOYA | |MYOYA | ||
|暗灵 | |暗灵 | ||
|深夏清梦 | |深夏清梦 | ||
|8 | |8 | ||
|2022/10/19 | |2022/10/19 | ||
第398行: | 第398行: | ||
|HARDCORE TANO*C合作 | |HARDCORE TANO*C合作 | ||
|13 | |13 | ||
|2023/2/28 | |2023/2/28 | ||
|- | |- | ||
|[[File:Cover Hd - brave-my-soul.png|75x75像素]] | |[[File:Cover Hd - brave-my-soul.png|75x75像素]] | ||
|[[Brave My Soul]] | |[[Brave My Soul]] | ||
|uma feat.ましろ | |uma feat.ましろ | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|轨迹:梦想萌芽的那一天 | |轨迹:梦想萌芽的那一天 | ||
|12 | |12 | ||
|2023/4/7 | |2023/4/7 | ||
|- | |- |
2023年5月29日 (一) 22:25的版本
目前當前版本(1.8.2)內總共有166個徽章,大部分徽章在解鎖前會正常顯示解鎖條件,部分隱藏徽章獲得前解鎖條件為???,詳細信息請參閲表格的注釋一欄。
徽章分爲成就、歌曲、挑戰三類。
成就
成就徽章共35個,列表如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
荷珀 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
伊洛 | 開始旅程 | 預設徽章 | |
捉到了! | 累積擊打2500個CATCH音符 | ||
旋轉吧! | 累積擊打100個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打1000個ROTATE音符 | ||
旋轉吧旋轉吧旋轉吧! | 累積擊打5000個ROTATE音符 | ||
精準演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取Full Combo | ||
完美演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Prefect | ||
奇蹟般的演奏 | 在“任何歌曲”任意難度獲取All Prefect+ | ||
放置Play | ...(在“任何歌曲”任意難度獲取0分即可) | 解鎖條件不顯示 | |
分數超載 | 獲取超過100萬分數 | ||
飆車醬的好朋友 | 在1個小游戲中取得銅牌 | ||
飆車醬的摯友 | 在4個小游戲中取得金牌 | 解鎖條件不顯示 | |
Rating 4.0 | Rating達到4.00 | ||
Rating 7.0 | Rating達到7.00 | ||
Rating 10.0 | Rating達到10.00 | ||
Rating 11.0 | Rating達到11.00 | ||
Rating 12.0 | Rating達到12.00 | ||
Rating 13.0 | Rating達到13.00 | ||
Rating 14.0 | Rating達到14.00 | ||
Rating 15.0 | Rating達到15.00 | ||
QAQ | 在“任何歌曲”難度II以上獲取1個Miss | 隱藏徽章 | |
超速駕駛 | 以速度8.0,在任何歌曲獲得Full Combo | 隱藏徽章 | |
飆車j!ang | POWER MAX(以速度8.0,遊玩譜師為j!ang的任意歌曲) | 隱藏徽章 | |
大塞車 | 以速度1.0,在任何歌曲獲得Full Combo | ||
從不失誤 | fc 20首歌曲 | ||
挑戰者出現了 | 解鎖難度III | ||
只有你知道的世界 | 解鎖隱藏難度IV | ||
開鎖專家 | unlock 20首歌曲 | ||
星光荷珀 | ap20首歌曲 | 隱藏徽章 | |
Level 50 | 達到玩家等級50 | ||
DIVE with Ü | 于三首WACCA主題曲[1]的III或以上難度取得FC | 隱藏徽章[2] | |
伊麗莎白 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Let you DIVE! | 獲得前完全不顯示[2] | |
莉莉 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩with U | 獲得前完全不顯示[2] | |
露恩 | 裝備駕駛員伊丽莎白×伊洛游玩Ouvertüre | 獲得前完全不顯示[2] |
歌曲
歌曲類別包含105個徽章,獲取方式皆為在分別曲目內任意難度獲取Full Combo(包含兩首章節挑戰曲[3]的隱藏徽章)
挑戰
挑戰類別在獲得該類別中任意一個徽章后顯示。包含24個徽章,其中22個的獲取方式皆爲在分別曲目内IV難度獲取All Perfect(包含兩首章節挑戰曲[3]的隱藏挑戰徽章)
其他挑戰徽章的獲取條件如下:
徽章 | 名称 | 获取条件 | 注释 |
---|---|---|---|
【裏】露恩 | 在DUAL BREAKER XX、Quon、Silentphobia、Invisible Frenzy的IV難度獲取All Perfect | [2][4] 獲得前完全不顯示 | |
Rating 16 | Rating達到16 |
以下24首歌曲可以获得挑战徽章(展开可见):
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师[5] | 所属曲包 | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
A Clock | kurobe studio | イ号P | 主线剧情 | 9 | 2022/10/19 | |
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 主线剧情 | 10 | 2022/10/19 | |
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 主线剧情 | 11 | 2022/10/19 | |
終焉から命を救う | MIssionary | イ号P | 主线剧情 | 11+ | 2022/10/19 | |
Inverted World | ARForest | Rotaemo | 主线剧情 | 13 | 2022/10/19 | |
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 主线剧情 | 11 | 2022/10/19 | |
Aorist Hallucination | FallN Leav | j!ang | 主线剧情 | 12 | 2023/1/16 | |
The Formula | Junk | Jakasy | 主线剧情 | 11+ | 2023/5/3 | |
Manifold Hypothesis | cybermiso feat. tigerlily | TangScend | 主线剧情 | 12+ | 2023/1/16 | |
GALACTIC WARZONE | Akira Complex | Rotaemo | 主线剧情 | 13 | 2023/1/16 | |
Brain Crusher | Yasuha | イ号P | 机械都市 | 12 | 2022/10/19 | |
Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 巷角餐馆 | 12 | 2022/10/19 | |
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 几何律动 | 12 | 2022/10/19 | |
Alice in a xxxxxxxx | Nagiha | AxEradaS | 钢琴人生 | 12 | 2022/10/19 | |
My Story! feat.柚子花 | KOTONOHOUSE | Adashi | 深夏清梦 | 12 | 2022/10/19 | |
Autumn Breeze | MYOYA | 暗灵 | 深夏清梦 | 8 | 2022/10/19 | |
life flashes before weeb eyes | BilliumMoto | Adashi | 奥比之声 | 12 | 2023/1/16 | |
Shooting☆Stars | DJ Genki | Multiple | HARDCORE TANO*C合作 | 12+ | 2023/2/28 | |
Maholova | aran | イ号P | HARDCORE TANO*C合作 | 12 | 2023/2/28 | |
Lunàtixxx Gear | Laur vs HyuN | 日光植物 | HARDCORE TANO*C合作 | 13 | 2023/2/28 | |
File:Cover Hd - brave-my-soul.png | Brave My Soul | uma feat.ましろ | j!ang | 轨迹:梦想萌芽的那一天 | 12 | 2023/4/7 |
Milk | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 12 | 2023/5/3 |