曲目列表:修订间差异
Happyvalley(讨论 | 贡献) (谱师名称修正) |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[After | |[[After Rain]] | ||
|HyuN & MIIM | |HyuN & MIIM | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
第25行: | 第25行: | ||
| | | | ||
|[[Aurora]] | |[[Aurora]] | ||
|Kirara | |Kirara Magic feat. Shion | ||
|イ号P | |イ号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[A | |[[A Clock]] | ||
| | |kurobe studio | ||
|イ号P | |イ号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第46行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[A | |[[A Time for Everything]] | ||
|Iris | |Iris | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
第58行: | 第58行: | ||
| | | | ||
|[[심장병]] | |[[심장병]] | ||
|HyuN | |HyuN feat. HUBOG | ||
|TangScend | |TangScend | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第68行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[K.Moe | |[[K.Moe (VIP)]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第79行: | 第79行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Pure | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|Sosop | |Sosop | ||
|TPRT Wen | |TPRT Wen | ||
第90行: | 第90行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Last | |[[Last Paradise]] | ||
|HyuN | |HyuN feat. Serentium | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第101行: | 第101行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Snow | |[[Snow Magic]] | ||
|Nota | |Nota | ||
|j!ang | |j!ang | ||
第112行: | 第112行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Witches' | |[[Witches' Party]] | ||
|Kirara | |Kirara Magic feat. Shiroroll | ||
|Adashi | |Adashi | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第146行: | 第146行: | ||
| | | | ||
|[[Anthem]] | |[[Anthem]] | ||
|Silaver | |Silaver & SOTUI | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第156行: | 第156行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Infinity | |[[Infinity Heaven]] | ||
|HyuN | |HyuN | ||
|j!ang | |j!ang | ||
第168行: | 第168行: | ||
| | | | ||
|[[LostPuppet]] | |[[LostPuppet]] | ||
| | |rmk | ||
|イ号P | |イ号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第200行: | 第200行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Bouquet | |[[Bouquet colore]] | ||
|Nego_tiator | |Nego_tiator | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第212行: | 第212行: | ||
| | | | ||
|[[無彩色のディストピア]] | |[[無彩色のディストピア]] | ||
|HyuN feat.ウォルピスカーター | |HyuN feat. ウォルピスカーター | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第222行: | 第222行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[In | |[[In a Diabolic Manner]] | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
第247行: | 第247行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Huggy | |[[Huggy wuggy]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
|Chris醬! | |Chris醬! | ||
第258行: | 第258行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Re-waked | |[[Re-waked from Abyss]] | ||
|HeavenEGHD | |HeavenEGHD | ||
|TPRT Wen | |TPRT Wen | ||
第269行: | 第269行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[The | |[[The Promised Land]] | ||
|Iris | |Iris feat. LynH | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第280行: | 第280行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Aqua | |[[Aqua Stars]] | ||
|Sound | |Sound Souler | ||
|Adashi | |Adashi | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
第316行: | 第316行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Brain | |[[Brain Crusher]] | ||
|Yasuha | |Yasuha | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第371行: | 第371行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Bystander | |[[Bystander Knife]] | ||
|Ref. | |Ref.Isep | ||
|イ号P | |イ号P | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
第383行: | 第383行: | ||
| | | | ||
|[[CROSS†SOUL]] | |[[CROSS†SOUL]] | ||
|HyuN feat.Syepias | |HyuN feat. Syepias | ||
|闇靈 | |闇靈 | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
第394行: | 第394行: | ||
| | | | ||
|[[Estaminet]] | |[[Estaminet]] | ||
| | |rmk | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
第415行: | 第415行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Another | |[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | ||
|Neutral Moon | |Neutral Moon | ||
|j!ang | |j!ang | ||
第459行: | 第459行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Memory | |[[Memory Of Sunrise]] | ||
|nora2r | |nora2r | ||
|TangScend | |TangScend | ||
第470行: | 第470行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Light | |[[Light Into Scheelite]] | ||
|MYUKKE. | |MYUKKE. | ||
|イ号P | |イ号P | ||
第518行: | 第518行: | ||
| | | | ||
|[[極彩色のユートピア]] | |[[極彩色のユートピア]] | ||
|HyuN | |HyuN feat. kradness | ||
|j!ang | |j!ang | ||
|星际之声 | |星际之声 | ||
第528行: | 第528行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[A | |[[A Philosophical Wanderer]] | ||
|テヅカ | |テヅカ x Yunosuke | ||
|TPRT Wen | |TPRT Wen | ||
|星际之声 | |星际之声 |
2022年8月7日 (日) 00:39的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat. Shion | イ号P | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022/5/30 | |
A Clock | kurobe studio | イ号P | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | |
A Time for Everything | Iris | 闇靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
심장병 | HyuN feat. HUBOG | TangScend | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | |
K.Moe (VIP) | ZxNX | イ号P | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
Last Paradise | HyuN feat. Serentium | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
Snow Magic | Nota | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Witches' Party | Kirara Magic feat. Shiroroll | Adashi | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Reverie | Soba | Adashi | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022/5/30 | |
Chrysanthemum | 7mai | イ号P | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | |
Anthem | Silaver & SOTUI | 闇靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
LostPuppet | rmk | イ号P | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/7/27 | |
終焉から命を救う | MIssionary | イ号P | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/5/30 | |
Bouquet colore | Nego_tiator | イ号P | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022/5/30 | |
無彩色のディストピア | HyuN feat. ウォルピスカーター | j!ang | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
In a Diabolic Manner | Nagiha | AngrierB | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/5/30 |
旅程模式解锁
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huggy wuggy | ZxNX | Chris醬! | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | TPRT Wen | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | |
The Promised Land | Iris feat. LynH | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | |
Aqua Stars | Sound Souler | Adashi | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | |
Inverted World | ARForest | Rotaemo | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022/5/30 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | イ号P | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | |
Velocity | Soba | j!ang | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
Invader | SLT | 闇靈 | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Sterelogue | VeetaCrush | j!ang | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Commotion | SLT | TangScend | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
Bystander Knife | Ref.Isep | イ号P | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | 闇靈 | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2022/05/30 | |
Estaminet | rmk | j!ang | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
EF4123 | RedMuffleR | TPRT Wen | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | |
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | j!ang | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/05/30 | |
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | イ号PxSoul | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Re:prosperitás | Nagiha | イ号P | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | |
Memory Of Sunrise | nora2r | TangScend | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | |
Light Into Scheelite | MYUKKE. | イ号P | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/07/04 | |
Gecko | RedMuffleR | 闇靈 | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2022/07/04 | |
IN | Zris feat. Katie | j!ang | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/07/04 |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | j!ang | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022/05/30 | |
A Philosophical Wanderer | テヅカ x Yunosuke | TPRT Wen | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022/06/06 | |
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022/06/13 | |
KING | Kanaria | AXERADAS | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022/06/20 | |
死んでしまった季節のかけら | HyuN feat. トコノコα | 闇靈 | 星际之声 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2022/7/27 |