Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(+Daydream)
无编辑摘要
第35行: 第35行:
| [[Daydream]]  || RiraN || 2 || 5 || 10+ || 12
| [[Daydream]]  || RiraN || 2 || 5 || 10+ || 12
|}
|}
<!--这里是注释 新版本发布以后请删除上个版本的表格
{| class="rotable"
V1.14.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
| [[conflict]]  || siromaru + cranky || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Wish Upon Vivid Stars]]  || Reku Mochizuki || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Vesta]]  || Saiph || ? || ? || ? || ?
|-
| [[CO5M1C R4ILR0AD]]  || kanone || ? || ? || ? || ?
|-
| [[YInMn Blue]]  || siqlo || ? || ? || ? || ?
|-
| [[???]]  || ??? || ? || ? || ? || ?
|}
--->

2024年1月13日 (六) 06:02的版本

V1.13.0
曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
NO ONE YES MAN MYUKKE. 2 5 9 12
Break Over K-forest 3 5 9 11+
Feast远东之宴 茶鸣拾贰律 3 5 8 12
Distorted Fate Sakuzyo 2 6 11 12+
Rrhar'il Team Grimoire 4 6 11 12+
Igallta Se-U-Ra 3 6 11 13
V1.13.2
曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
Mistilteinn iTIC 3 5 9 12
Swirling Blue Nagiha 2 4 8 11+
V1.13.3
曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
INTERNET OVERDOSE Aiobahn feat. KOTOKO 2 4 8 12
Angel dust LV.4 3 6 9 12+
Daydream RiraN 2 5 10+ 12