Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
无编辑摘要
无编辑摘要
第6行: 第6行:
| [[Giselle]] || Sobrem a.k.a Widowmaker || 3 || 5 || 10+ || 12
| [[Giselle]] || Sobrem a.k.a Widowmaker || 3 || 5 || 10+ || 12
|-
|-
| [[ かってるけど]] || HyuN feat.LyuU || 2 || 5 || 7 || 12
| [[ かってるけど]] || HyuN feat.LyuU || 2 || 5 || 7 || 12
|-
|-
| [[スプーキィダンスパーティ]] || seatrus || 3 || 6 || 11 || 12+
| [[スプーキィダンスパーティ]] || seatrus || 3 || 6 || 11 || 12+

2023年10月29日 (日) 09:27的版本

曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
NightTheater わかどり 3 5 7 12
Giselle Sobrem a.k.a Widowmaker 3 5 10+ 12
分かってるけど HyuN feat.LyuU 2 5 7 12
スプーキィダンスパーティ seatrus 3 6 11 12+
Marble Joker pan 4 7 11 12+
Phantago Nagiha 3 7 11 13
Nyarlathotep's Dreamland Raimukun 3 7 10+ 12+