Template:首页/最新曲目:修订间差异
(换成1.11的) |
无编辑摘要 |
||
第2行: | 第2行: | ||
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}} | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[NightTheater]] || わかどり|| 3 || 5 || 7 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Giselle]] || Sobrem a.k.a Widowmaker || 3 || 5 || 10+ || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ わかってるけど]] || HyuN feat.LyuU || 2 || 5 || 7 || 12 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[ スプーキィダンスパーティ]] || seatrus || 3 || 6 || 11 || 12+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Marble Joker]] || pan || 4 || 7 || 11 || 12+ | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Phantago]] || Nagiha || 3 || 7 || 11 || 13 | ||
|- | |- | ||
| [[ | | [[Nyarlathotep's Dreamland]] || Raimukun || 3 || 7 || 10+ || 12+ | ||
|} | |} |
2023年10月23日 (一) 05:39的版本
曲名 | 曲师 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ |
---|---|---|---|---|---|
NightTheater | わかどり | 3 | 5 | 7 | 12 |
Giselle | Sobrem a.k.a Widowmaker | 3 | 5 | 10+ | 12 |
わかってるけど | HyuN feat.LyuU | 2 | 5 | 7 | 12 |
スプーキィダンスパーティ | seatrus | 3 | 6 | 11 | 12+ |
Marble Joker | pan | 4 | 7 | 11 | 12+ |
Phantago | Nagiha | 3 | 7 | 11 | 13 |
Nyarlathotep's Dreamland | Raimukun | 3 | 7 | 10+ | 12+ |