曲目列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第12行: | 第12行: | ||
! 更新时间 | ! 更新时间 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[After Rain]] | |[[After Rain]] | ||
|HyuN & MIIM | |HyuN & MIIM | ||
第26行: | 第26行: | ||
|[[Aurora]] | |[[Aurora]] | ||
|Kirara Magic feat.shion | |Kirara Magic feat.shion | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|1 | |1 | ||
第37行: | 第37行: | ||
|[[A Clock]] | |[[A Clock]] | ||
|Kurobe studio | |Kurobe studio | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第48行: | 第48行: | ||
|[[A Time for Everything]] | |[[A Time for Everything]] | ||
|Iris | |Iris | ||
| | | 間靈 | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第59行: | 第59行: | ||
|[[심장병]] | |[[심장병]] | ||
|HyuN feat.HUBOK | |HyuN feat.HUBOK | ||
| | |TangScend | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|1 | |1 | ||
第70行: | 第70行: | ||
|[[K.Moe (VIP)]] | |[[K.Moe (VIP)]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第81行: | 第81行: | ||
|[[Pure White: Tale of Serissa]] | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|Sosop | |Sosop | ||
| | |TPRT Wen | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第92行: | 第92行: | ||
|[[Last Paradise]] | |[[Last Paradise]] | ||
|HyuN feat.Serentium | |HyuN feat.Serentium | ||
| | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第103行: | 第103行: | ||
|[[Snow Magic]] | |[[Snow Magic]] | ||
|Nota | |Nota | ||
| | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第114行: | 第114行: | ||
|[[Witches's Party]] | |[[Witches's Party]] | ||
|Kirara Magic feat.Shiroroll | |Kirara Magic feat.Shiroroll | ||
| | |Adashi | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第125行: | 第125行: | ||
|[[Reverie]] | |[[Reverie]] | ||
|Soba | |Soba | ||
| | |Adashi | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第136行: | 第136行: | ||
|[[Chrysanthemum]] | |[[Chrysanthemum]] | ||
|7mai | |7mai | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第147行: | 第147行: | ||
|[[Anthem]] | |[[Anthem]] | ||
|Silaver & SOTUI | |Silaver & SOTUI | ||
| | | 間靈 | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第158行: | 第158行: | ||
|[[Infinity Heaven]] | |[[Infinity Heaven]] | ||
|HyuN | |HyuN | ||
| | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第169行: | 第169行: | ||
|[[Lost Puppet]] | |[[Lost Puppet]] | ||
|RMK | |RMK | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第180行: | 第180行: | ||
|[[ 終焉から命を救う]] | |[[ 終焉から命を救う]] | ||
|MIssionary | |MIssionary | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第191行: | 第191行: | ||
|[[Bouquet colore]] | |[[Bouquet colore]] | ||
|Nego_tiator | |Nego_tiator | ||
| | | 亻号P | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第202行: | 第202行: | ||
|[[無彩色のディストピア]] | |[[無彩色のディストピア]] | ||
|HyuN feat.ウォルピスカーター | |HyuN feat.ウォルピスカーター | ||
| | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第213行: | 第213行: | ||
|[[In a Diabolic Manner]] | |[[In a Diabolic Manner]] | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | |AngrierB | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第220行: | 第220行: | ||
|12+ | |12+ | ||
|2022/5/30 | |2022/5/30 | ||
|- | |||
| | |||
|Converge | |||
|SOTUI x Hundotte | |||
|闇靈 | |||
|主线剧情 | |||
|2 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|11 | |||
|2022/7/27 | |||
|} | |||
=== 旅程模式解锁 === | |||
{| class="sortable rotable" | |||
!封面 | |||
!标题 | |||
!曲师 | |||
!谱师 | |||
!所属曲包 | |||
!{{color|green|难度Ⅰ}} | |||
!{{color|blue|难度Ⅱ}} | |||
!{{color|red|难度Ⅲ}} | |||
!{{color|purple|难度Ⅳ}} | |||
!更新时间 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|[[Huggy wuggy]] | |[[Huggy wuggy]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | |Chris醬! | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第235行: | 第260行: | ||
|[[Re-waked from Abyss]] | |[[Re-waked from Abyss]] | ||
|HeavenEGHD | |HeavenEGHD | ||
| | |TPRT Wen | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|3 | |3 | ||
第246行: | 第271行: | ||
|[[The Promised Land]] | |[[The Promised Land]] | ||
|Iris feat.LynH | |Iris feat.LynH | ||
| | |j!ang | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|2 | |2 | ||
第257行: | 第282行: | ||
|[[Aqua Stars]] | |[[Aqua Stars]] | ||
|Sound Souler | |Sound Souler | ||
| | |Adashi | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第268行: | 第293行: | ||
|[[Inverted World]] | |[[Inverted World]] | ||
|ARForest | |ARForest | ||
| | |Rotaemo | ||
|主线剧情 | |主线剧情 | ||
|4 | |4 | ||
第293行: | 第318行: | ||
|[[Brain Crusher]] | |[[Brain Crusher]] | ||
|Yasuha | |Yasuha | ||
| | | 亻号P | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|1 | |1 | ||
第304行: | 第329行: | ||
|[[Velocity]] | |[[Velocity]] | ||
|Soba | |Soba | ||
| | |j!ang | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第315行: | 第340行: | ||
|[[Invader]] | |[[Invader]] | ||
|SLT | |SLT | ||
| | | 間靈 | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第326行: | 第351行: | ||
|[[Sterelogue]] | |[[Sterelogue]] | ||
|VeetaCrush | |VeetaCrush | ||
| | |j!ang | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|2 | |2 | ||
第337行: | 第362行: | ||
|[[Commotion]] | |[[Commotion]] | ||
|SLT | |SLT | ||
| | |TangScend | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|4 | |4 | ||
第348行: | 第373行: | ||
|[[Bystander Knife]] | |[[Bystander Knife]] | ||
|Ref.lsep | |Ref.lsep | ||
| | | 亻号P | ||
|机械都市 | |机械都市 | ||
|3 | |3 | ||
第359行: | 第384行: | ||
|[[CROSS†SOUL]] | |[[CROSS†SOUL]] | ||
|HyuN feat.Syepias | |HyuN feat.Syepias | ||
| | | 間靈 | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第370行: | 第395行: | ||
|[[Estaminet]] | |[[Estaminet]] | ||
|RMK | |RMK | ||
| | |j!ang | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第381行: | 第406行: | ||
|[[EF4123]] | |[[EF4123]] | ||
|RedMuffleR | |RedMuffleR | ||
| | |TPRT Wen | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第392行: | 第417行: | ||
|[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | |[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | ||
|Neutral Moon | |Neutral Moon | ||
| | |j!ang | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第403行: | 第428行: | ||
|[[ ニニ -邇々-]] | |[[ ニニ -邇々-]] | ||
|テヅカ x Qayo | |テヅカ x Qayo | ||
| | | 亻号P | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|2 | |2 | ||
第414行: | 第439行: | ||
|[[Re : prosperitás]] | |[[Re : prosperitás]] | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | | 亻号P | ||
|巷角餐馆 | |巷角餐馆 | ||
|3 | |3 | ||
第425行: | 第450行: | ||
|[[c.s.q.n.]] | |[[c.s.q.n.]] | ||
|Aoi | |Aoi | ||
| | |a.x.e.r.a. | ||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|2 | |2 | ||
第436行: | 第461行: | ||
|[[Memory Of Sunrise]] | |[[Memory Of Sunrise]] | ||
|nora2r | |nora2r | ||
| | |TangScend | ||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|4 | |4 | ||
第447行: | 第472行: | ||
|[[Light Into Scheelite]] | |[[Light Into Scheelite]] | ||
|MYUKKE. | |MYUKKE. | ||
| | | 亻号P | ||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|4 | |4 | ||
第458行: | 第483行: | ||
|[[Gecko]] | |[[Gecko]] | ||
|RedMuffleR | |RedMuffleR | ||
| | | 間靈 | ||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|2 | |2 | ||
第469行: | 第494行: | ||
|[[IN]] | |[[IN]] | ||
|Zris feat. Katie | |Zris feat. Katie | ||
| | |j!ang | ||
|几何律动 | |几何律动 | ||
|3 | |3 | ||
第494行: | 第519行: | ||
|[[極彩色のユートピア]] | |[[極彩色のユートピア]] | ||
|HyuN feat. kradness | |HyuN feat. kradness | ||
| | |j!ang | ||
|星际之声 | |星际之声 | ||
|2 | |2 | ||
第505行: | 第530行: | ||
|[[A Philosophical Wanderer]] | |[[A Philosophical Wanderer]] | ||
|テヅカ × Yunosuke | |テヅカ × Yunosuke | ||
| | |TPRT Wen | ||
|星际之声 | |星际之声 | ||
|4 | |4 | ||
第527行: | 第552行: | ||
|[[KING]] | |[[KING]] | ||
|Kanaria | |Kanaria | ||
| | |AXERADAS | ||
|星际之声 | |星际之声 | ||
|2 | |2 | ||
第534行: | 第559行: | ||
|12 | |12 | ||
|2022/06/20 | |2022/06/20 | ||
|- | |||
| | |||
|死んでしまった季節のかけら | |||
|HyuN feat. トコノコα | |||
|闇靈 | |||
|星际之声 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12 | |||
|2022/7/27 | |||
|} | |} | ||
==注释== | ==注释== | ||
<references /> | <references /> |
2022年7月30日 (六) 18:10的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & MIIM | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 亻号P | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022/5/30 | |
A Clock | Kurobe studio | 亻号P | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | |
A Time for Everything | Iris | 間靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
심장병 | HyuN feat.HUBOK | TangScend | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | |
K.Moe (VIP) | ZxNX | 亻号P | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | TPRT Wen | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | |
Snow Magic | Nota | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | Adashi | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Reverie | Soba | Adashi | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022/5/30 | |
Chrysanthemum | 7mai | 亻号P | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | |
Anthem | Silaver & SOTUI | 間靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Infinity Heaven | HyuN | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Lost Puppet | RMK | 亻号P | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
終焉から命を救う | MIssionary | 亻号P | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/5/30 | |
Bouquet colore | Nego_tiator | 亻号P | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022/5/30 | |
無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | j!ang | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
In a Diabolic Manner | Nagiha | AngrierB | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/5/30 | |
Converge | SOTUI x Hundotte | 闇靈 | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/7/27 |
旅程模式解锁
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Huggy wuggy | ZxNX | Chris醬! | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | |
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | TPRT Wen | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | |
The Promised Land | Iris feat.LynH | j!ang | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | |
Aqua Stars | Sound Souler | Adashi | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | |
Inverted World | ARForest | Rotaemo | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022/5/30 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | 亻号P | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | |
Velocity | Soba | j!ang | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
Invader | SLT | 間靈 | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Sterelogue | VeetaCrush | j!ang | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Commotion | SLT | TangScend | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | |
Bystander Knife | Ref.lsep | 亻号P | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
CROSS†SOUL | HyuN feat.Syepias | 間靈 | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2022/05/30 | |
Estaminet | RMK | j!ang | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022/05/30 | |
EF4123 | RedMuffleR | TPRT Wen | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | |
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | j!ang | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/05/30 | |
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | 亻号P | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
Re : prosperitás | Nagiha | 亻号P | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | |
c.s.q.n. | Aoi | a.x.e.r.a. | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | |
Memory Of Sunrise | nora2r | TangScend | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | |
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 亻号P | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/07/04 | |
Gecko | RedMuffleR | 間靈 | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2022/07/04 | |
IN | Zris feat. Katie | j!ang | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/07/04 |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | j!ang | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022/05/30 | |
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | TPRT Wen | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022/06/06 | |
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022/06/13 | |
KING | Kanaria | AXERADAS | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022/06/20 | |
死んでしまった季節のかけら | HyuN feat. トコノコα | 闇靈 | 星际之声 | 2 | 3 | 8 | 12 | 2022/7/27 |