曲目列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第14行: | 第14行: | ||
| | | | ||
|[[After Rain]] | |[[After Rain]] | ||
|HyuN | |HyuN & M{{color|red|??}}M | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
|主线剧情 | |主线剧情 |
2022年7月23日 (六) 20:48的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN & M??M | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022/5/30 | ||
A Clock | Kurobe studio | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
A Time for Everything | Iris | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
심장병 | HyuN feat.HUBOK | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Snow Magic | Nota | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Reverie | Soba | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022/5/30 | ||
Chrysanthemum | 7mai | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Infinity Heaven | HyuN | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Lost Puppet | RMK | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
終焉から命を救う | MIssionary | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/5/30 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022/5/30 | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/5/30 | ||
Huggy wuggy | ZxNX | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
The Promised Land | Iris feat.LynH | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
Inverted World | ARForest | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022/5/30 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | ||
Velocity | Soba | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | 2022/05/30 | ||
Invader | SLT | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | ||
Sterelogue | VeetaCrush | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | ||
Commotion | SLT | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | 2022/05/30 | ||
Bystander Knife | Ref.lsep | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/05/30 | ||
CROSS†SOUL | HyuN feat.Syepias | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | 2022/05/30 | ||
Estaminet | RMK | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | 2022/05/30 | ||
EF4123 | RedMuffleR | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | 2022/05/30 | ||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/05/30 | ||
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | 2022/05/30 | ||
Re : prosperitás | Nagiha | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | 2022/05/30 | ||
c.s.q.n. | Aoi | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | ||
Memory Of Sunrise | nora2r | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | 2022/07/04 | ||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/07/04 | ||
Gecko | RedMuffleR | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | 2022/07/04 | ||
IN | Zris feat. Katie | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ | 2022/07/04 |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022/05/30 | ||
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022/06/06 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022/06/13 | |
KING | Kanaria | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022/06/20 |