曲目列表:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
第13行: | 第13行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|After Rain | |[[After Rain]] | ||
|HyuN | |HyuN | ||
|AngrierB | |AngrierB | ||
第24行: | 第24行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aurora | |[[Aurora]] | ||
|Kirara Magic feat.shion | |Kirara Magic feat.shion | ||
| | | | ||
第35行: | 第35行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|A Clock | |[[A Clock]] | ||
|Kurobe studio | |Kurobe studio | ||
| | | | ||
第46行: | 第46行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|A Time for Everything | |[[A Time for Everything]] | ||
|Iris | |Iris | ||
| | | | ||
第57行: | 第57行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|심장병 | |[[ 심장병]] | ||
|HyuN feat.HUBOK | |HyuN feat.HUBOK | ||
| | | | ||
第68行: | 第68行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|K.Moe (VIP) | |[[K.Moe (VIP)]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | | | ||
第79行: | 第79行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Pure White: Tale of Serissa | |[[Pure White: Tale of Serissa]] | ||
|Sosop | |Sosop | ||
| | | | ||
第90行: | 第90行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Last Paradise | |[[Last Paradise]] | ||
|HyuN feat.Serentium | |HyuN feat.Serentium | ||
| | | | ||
第101行: | 第101行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Snow Magic | |[[Snow Magic]] | ||
|Nota | |Nota | ||
| | | | ||
第112行: | 第112行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Witches's Party | |[[Witches's Party]] | ||
|Kirara Magic feat.Shiroroll | |Kirara Magic feat.Shiroroll | ||
| | | | ||
第123行: | 第123行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Reverie | |[[Reverie]] | ||
|Soba | |Soba | ||
| | | | ||
第134行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Chrysanthemum | |[[Chrysanthemum]] | ||
|7mai | |7mai | ||
| | | | ||
第145行: | 第145行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Anthem | |[[Anthem]] | ||
|Silaver & SOTUI | |Silaver & SOTUI | ||
| | | | ||
第156行: | 第156行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Infinity Heaven | |[[Infinity Heaven]] | ||
|HyuN | |HyuN | ||
| | | | ||
第167行: | 第167行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Lost Puppet | |[[Lost Puppet]] | ||
|RMK | |RMK | ||
| | | | ||
第178行: | 第178行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| 終焉から命を救う | |[[ 終焉から命を救う]] | ||
|MIssionary | |MIssionary | ||
| | | | ||
第189行: | 第189行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bouquet colore | |[[Bouquet colore]] | ||
|Nego_tiator | |Nego_tiator | ||
| | | | ||
第200行: | 第200行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|無彩色のディストピア | |[[ 無彩色のディストピア]] | ||
|HyuN feat.ウォルピスカーター | |HyuN feat.ウォルピスカーター | ||
| | | | ||
第211行: | 第211行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|In a Diabolic Manner | |[[In a Diabolic Manner]] | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | | | ||
第222行: | 第222行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Huggy wuggy | |[[Huggy wuggy]] | ||
|ZxNX | |ZxNX | ||
| | | | ||
第233行: | 第233行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Re-waked from Abyss | |[[Re-waked from Abyss]] | ||
|HeavenEGHD | |HeavenEGHD | ||
| | | | ||
第244行: | 第244行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|The Promised Land | |[[The Promised Land]] | ||
|Iris feat.LynH | |Iris feat.LynH | ||
| | | | ||
第255行: | 第255行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Aqua Stars | |[[Aqua Stars]] | ||
|Sound Souler | |Sound Souler | ||
| | | | ||
第266行: | 第266行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Inverted World | |[[Inverted World]] | ||
|ARForest | |ARForest | ||
| | | | ||
第291行: | 第291行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Brain Crusher | |[[Brain Crusher]] | ||
|Yasuha | |Yasuha | ||
| | | | ||
第302行: | 第302行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Velocity | |[[Velocity]] | ||
|Soba | |Soba | ||
| | | | ||
第313行: | 第313行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Invader | |[[Invader]] | ||
|SLT | |SLT | ||
| | | | ||
第324行: | 第324行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Sterelogue | |[[Sterelogue]] | ||
|VeetaCrush | |VeetaCrush | ||
| | | | ||
第335行: | 第335行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Commotion | |[[Commotion]] | ||
|SLT | |SLT | ||
| | | | ||
第346行: | 第346行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Bystander Knife | |[[Bystander Knife]] | ||
|Ref.lsep | |Ref.lsep | ||
| | | | ||
第357行: | 第357行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|CROSS SOUL | |[[CROSS SOUL]] | ||
|HyuN feat.Syepias | |HyuN feat.Syepias | ||
| | | | ||
第368行: | 第368行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Estaminet | |[[Estaminet]] | ||
|RMK | |RMK | ||
| | | | ||
第379行: | 第379行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|EF4123 | |[[EF4123]] | ||
|RedMuffleR | |RedMuffleR | ||
| | | | ||
第390行: | 第390行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Another Me (Rotaeno Edit) | |[[Another Me (Rotaeno Edit)]] | ||
|Neutral Moon | |Neutral Moon | ||
| | | | ||
第401行: | 第401行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| ニニ -邇々- | |[[ ニニ -邇々-]] | ||
|テヅカ x Qayo | |テヅカ x Qayo | ||
| | | | ||
第412行: | 第412行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Re : prosperitás | |[[Re : prosperitás]] | ||
|Nagiha | |Nagiha | ||
| | | | ||
第423行: | 第423行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|c.s.q.n. | |[[c.s.q.n.]] | ||
|Aoi | |Aoi | ||
| | | | ||
第434行: | 第434行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Memory Of Sunrise | |[[Memory Of Sunrise]] | ||
|nora2r | |nora2r | ||
| | | | ||
第445行: | 第445行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Light Into Scheelite | |[[Light Into Scheelite]] | ||
|MYUKKE. | |MYUKKE. | ||
| | | | ||
第456行: | 第456行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Gecko | |[[Gecko]] | ||
|RedMuffleR | |RedMuffleR | ||
| | | | ||
第467行: | 第467行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|IN | |[[IN]] | ||
|Zris feat. Katie | |Zris feat. Katie | ||
| | | | ||
第492行: | 第492行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|極彩色のユートピア | |[[ 極彩色のユートピア]] | ||
|HyuN feat. kradness | |HyuN feat. kradness | ||
| | | | ||
第503行: | 第503行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|A Philosophical Wanderer | |[[A Philosophical Wanderer]] | ||
|テヅカ × Yunosuke | |テヅカ × Yunosuke | ||
| | | | ||
第514行: | 第514行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|PUPA | |[[PUPA]] | ||
|モリモリあつし | |モリモリあつし | ||
|TangScend | |TangScend | ||
第525行: | 第525行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|KING | |[[KING]] | ||
|Kanaria | |Kanaria | ||
| | | |
2022年7月23日 (六) 19:45的版本
主线故事
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
After Rain | HyuN | AngrierB | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | |
Aurora | Kirara Magic feat.shion | 主线剧情 | 1 | 2 | 6 | 8 | 2022/5/30 | ||
A Clock | Kurobe studio | 主线剧情 | 2 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
A Time for Everything | Iris | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
심장병 | HyuN feat.HUBOK | 主线剧情 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2022/5/30 | ||
K.Moe (VIP) | ZxNX | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Pure White: Tale of Serissa | Sosop | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Last Paradise | HyuN feat.Serentium | 主线剧情 | 2 | 4 | 7 | 10 | 2022/5/30 | ||
Snow Magic | Nota | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 10 | 2022/5/30 | ||
Witches's Party | Kirara Magic feat.Shiroroll | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Reverie | Soba | 主线剧情 | 2 | 6 | 7 | 11 | 2022/5/30 | ||
Chrysanthemum | 7mai | 主线剧情 | 3 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Anthem | Silaver & SOTUI | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Infinity Heaven | HyuN | 主线剧情 | 2 | 4 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Lost Puppet | RMK | 主线剧情 | 3 | 6 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
終焉から命を救う | MIssionary | 主线剧情 | 2 | 6 | 9 | 11+ | 2022/5/30 | ||
Bouquet colore | Nego_tiator | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 11+ | 2022/5/30 | ||
無彩色のディストピア | HyuN feat.ウォルピスカーター | 主线剧情 | 2 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
In a Diabolic Manner | Nagiha | 主线剧情 | 4 | 7 | 10 | 12+ | 2022/5/30 | ||
Huggy wuggy | ZxNX | 主线剧情 | 3 | 5 | 9 | 11 | 2022/5/30 | ||
Re-waked from Abyss | HeavenEGHD | 主线剧情 | 3 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
The Promised Land | Iris feat.LynH | 主线剧情 | 2 | 4 | 8 | 11 | 2022/5/30 | ||
Aqua Stars | Sound Souler | 主线剧情 | 4 | 6 | 10 | 12 | 2022/5/30 | ||
Inverted World | ARForest | 主线剧情 | 4 | 7 | 11 | 13 | 2022/5/30 |
曲包
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brain Crusher | Yasuha | 机械都市 | 1 | 4 | 10 | 12 | |||
Velocity | Soba | 机械都市 | 2 | 3 | 8 | 11 | |||
Invader | SLT | 机械都市 | 2 | 5 | 9 | 12 | |||
Sterelogue | VeetaCrush | 机械都市 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Commotion | SLT | 机械都市 | 4 | 7 | 10 | 11+ | |||
Bystander Knife | Ref.lsep | 机械都市 | 3 | 4 | 8 | 11 | |||
CROSS SOUL | HyuN feat.Syepias | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 12 | |||
Estaminet | RMK | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 8 | 11 | |||
EF4123 | RedMuffleR | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 10 | 12 | |||
Another Me (Rotaeno Edit) | Neutral Moon | 巷角餐馆 | 2 | 5 | 9 | 11 | |||
ニニ -邇々- | テヅカ x Qayo | 巷角餐馆 | 2 | 4 | 9 | 12 | |||
Re : prosperitás | Nagiha | 巷角餐馆 | 3 | 5 | 9 | 12 | |||
c.s.q.n. | Aoi | 几何律动 | 2 | 6 | 9 | 12 | |||
Memory Of Sunrise | nora2r | 几何律动 | 4 | 6 | 9 | 12 | |||
Light Into Scheelite | MYUKKE. | 几何律动 | 4 | 7 | 10 | 12+ | |||
Gecko | RedMuffleR | 几何律动 | 2 | 6 | 7 | 12 | |||
IN | Zris feat. Katie | 几何律动 | 3 | 6 | 9 | 11+ |
单曲
封面 | 标题 | 曲师 | 谱师 | 所属曲包 | 难度Ⅰ | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
極彩色のユートピア | HyuN feat. kradness | 星际之声 | 2 | 3 | 9 | 11 | 2022年5月30日 | ||
A Philosophical Wanderer | テヅカ × Yunosuke | 星际之声 | 4 | 6 | 9 | 12+ | 2022年6月6日 | ||
PUPA | モリモリあつし | TangScend | 星际之声 | 4 | 7 | 10+ | 13 | 2022年6月13日 | |
KING | Kanaria | 星际之声 | 2 | 6 | 8 | 12 | 2022年6月20日 |