Secret Illumination:修订间差异
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包= | |曲包= 第二章 - 灾难与希望 | ||
|难度I物量=347 | |难度I物量=347 | ||
|难度II物量=560 | |难度II物量=560 | ||
第12行: | 第12行: | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
| | | 旅程模式= 奥比星 | ||
}} | }} | ||
2024年8月28日 (三) 23:27的最新版本
Secret Illumination | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 第二章 - 灾难与希望 | ||||
曲师 | Yooh | ||||
画师 | Juice Black | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:34 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | Adashi | ||||
等级 | 3 | 7 | 10+ | 12 | |
Note数量 | 347 | 560 | 1087 | 1269 | |
更新时间 | 2023/1/16 | ||||
更新版本 | v1.6.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 于旅程模式 星球“奥比星”内解锁 |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 7 | 10.9 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |