Ego Eimi:修订间差异
(v2.2) |
小 (Pywikibot 9.3.1) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Arcaea 联动 | |曲包=Arcaea 联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=343 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=497 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=1067 | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1482 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2024/08/28 | |更新时间=2024/08/28 |
2024年8月29日 (四) 15:18的版本
Ego Eimi | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Arcaea 联动 | ||||
曲师 | BlackY feat. Risa Yuzuki | ||||
画师 | Khronetic - At the Horizon | ||||
来源 | Arcaea © lowiro | ||||
时长 | |||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | 明日 | ||||
等级 | 2 | 6 | 10 | 12 | |
Note数量 | 343 | 497 | 1067 | 1482 | |
更新时间 | 2024/08/28 | ||||
更新版本 | v2.2.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
2 | 6 | 10 | 12.4 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |