Manifold Hypothesis:修订间差异
River54610(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
无编辑摘要 标签:移动版编辑 移动版网页编辑 |
||
第4行: | 第4行: | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1053 | ||
|时长=2:31 | |时长=2:31 | ||
|更新时间=2023/1/16 | |更新时间=2023/1/16 | ||
|更新版本=v1.6.0 | |更新版本=v1.6.0 | ||
}} | }} | ||
==曲目信息== | ==曲目信息== | ||
===解禁方法=== | ===解禁方法=== |
2024年6月30日 (日) 17:38的版本
Manifold Hypothesis | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | 主线剧情 | ||||
曲师 | cybermiso feat. tigerlily | ||||
画师 | 阿清 | ||||
来源 | Rotaeno Sound Collection | ||||
时长 | 2:31 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | ||||
等级 | 4 | 7 | 10 | 12+ | |
Note数量 | 1053 | ||||
更新时间 | 2023/1/16 | ||||
更新版本 | v1.6.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | 难度Ⅲ 评级达到 S 或 音律值 达到 11.7 |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
4 | 7.5 | 10.1 | 12.7 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |