Igallta:修订间差异
小 (→解禁方法) |
小无编辑摘要 |
||
(未显示另一用户的1个中间版本) | |||
第21行: | 第21行: | ||
{{曲目定数}} | {{曲目定数}} | ||
===游戏相关=== | ===游戏相关=== | ||
* 原13.2,2.0.0版本降为13.1 | |||
====攻略==== | ====攻略==== |
2024年6月7日 (五) 18:22的最新版本
Igallta | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Se-U-Ra | ||||
画师 | Se-U-Ra | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:02 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | イ号P | IgouTang | ||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 444 | 563 | 840 | 1079 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | 购买歌曲包 [Phigros联动] |
---|---|---|
难度Ⅰ | 当前难度的Break Over、Feast远东之宴、Distorted Fate、Rrhar'il谱面总得分≥3800000 | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
游戏相关
- 原13.2,2.0.0版本降为13.1
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |