Template:首页/最新曲目:修订间差异

来自Rotaeno中文维基
(v)
无编辑摘要
第32行: 第32行:
| [[Silver Town]]  || Memme || 4 || 5 || 10 || 12+
| [[Silver Town]]  || Memme || 4 || 5 || 10 || 12+
|}
|}
<!--1.15更新后再取消注释 且请将1.14版本下的信息清除
{| class="rotable"
V1.15.0
! 曲名 !! 曲师 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
| [[Make Up Your World feat. キョンシーのCiちゃん & らっぷびと]]  || t+pazolite & Srav3R || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Strange Bar]]  || Laur || ? || ? || ? || ?
|-
| [[UN1TE]]  || Massive New Krew || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Becouse of You]]  || Srav3R & USAO || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Luminosity(Don't you worry)]]  || DJ Noriken || ? || ? || ? || ?
|-
| [[Dual Doom Deathmatch]]  || Kobaryo vs HyuN || ? || ? || ? || ?
|-
| [[???]]  || ??? || ? || ? || ? || ?
|}
-->

2024年3月4日 (一) 08:38的版本

V1.14.0
曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
conflict siromaru + cranky 2 6 9 12
Wish Upon Vivid Stars Reku Mochizuki 2 4 8 11
Vesta Saiph 2 6 9 12
CO5M1C R4ILR0AD kanone 2 6 10 12+
YInMn Blue siqlo 3 5 9 12
MVURBD ETIA. 5 7 11 13
reveL Yu_Asahina as Oranger Vox+ ft.AKA 2 4 9 12


V1.14.1
曲名 曲师 难度I 难度Ⅱ 难度Ⅲ 难度Ⅳ
今天不是明天 PIKASONIC feat.兰音Reine 3 6 8 11
爱上想象的你 KOTONOHOUSE 3 6 8 12
Provison connexio 3 6 7 12
Galaxy Striker M2U 3 6 9 12
Silver Town Memme 4 5 10 12+