Igallta:修订间差异
小 (→解禁方法: 由400w改至380w) |
小 (物量信息更新) |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{曲目信息 | {{曲目信息 | ||
|曲包=Phigros联动 | |曲包=Phigros联动 | ||
|难度I物量= | |难度I物量=444 | ||
|难度II物量= | |难度II物量=563 | ||
|难度III物量= | |难度III物量=840 | ||
|难度IV物量=1079 | |难度IV物量=1079 | ||
|时长=2:02 | |时长=2:02 |
2023年12月11日 (一) 00:18的版本
Igallta | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Se-U-Ra | ||||
画师 | Se-U-Ra | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:02 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | イ号P | IgouTang | ||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 444 | 563 | 840 | 1079 | |
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | Phigros联动曲包IV难度谱面总得分≥3800000分(不包括NO ONE YES MAN) |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |