Igallta:修订间差异
无编辑摘要 |
小 (→解禁方法: 由400w改至380w) |
||
第14行: | 第14行: | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|曲目解禁方法= | |曲目解禁方法= | ||
|难度IV解禁方法=Phigros联动曲包IV难度谱面总得分 | |难度IV解禁方法=Phigros联动曲包IV难度谱面总得分 ≥3800000 分(不包括NO ONE YES MAN) | ||
}} | }} | ||
2023年12月10日 (日) 14:08的版本
Igallta | |||||
---|---|---|---|---|---|
曲目信息 | |||||
曲包 | Phigros联动 | ||||
曲师 | Se-U-Ra | ||||
画师 | Se-U-Ra | ||||
来源 | Phigros | ||||
时长 | 2:02 | ||||
谱面信息 | |||||
难度 | 难度I | 难度Ⅱ | 难度Ⅲ | 难度Ⅳ | |
谱师 | TangScend | イ号P | IgouTang | ||
等级 | 3 | 6 | 11 | 13 | |
Note数量 | 1079 | ||||
更新时间 | 2023/12/05 | ||||
更新版本 | v1.13.0 |
曲目信息
解禁方法
曲目解锁 | 通用条件 | [待补充] |
---|---|---|
难度Ⅰ | - | |
难度Ⅱ | ||
难度Ⅲ | ||
难度Ⅳ | Phigros联动曲包IV难度谱面总得分≥3800000分(不包括NO ONE YES MAN) |
曲目定数
难度I | 难度II | 难度III | 难度IV |
---|---|---|---|
3 | 6 | 11.4 | 13.1 |
游戏相关
攻略
此章节可能包含主观内容。 |
此章节尚无任何内容。 |
试听
此章节尚无任何内容。 |
相关视频
此章节尚无任何内容。 |