跳转到内容

活动:修订间差异

添加374字节 、​ 2024年3月10日 (星期日)
第366行: 第366行:
|10000||旅行者徽章<ref name='goal' />×1||
|10000||旅行者徽章<ref name='goal' />×1||
|-
|-
|15000||旅行者徽章<ref name='goal' />×2||
| rowspan="2" |15000||旅行者徽章<ref name='goal' />×2||
|-
|-
|rowspan=2|20000
|徽章 - DORO*C 蓝||
|徽章 - DORO*C 蓝||
|-
|-
| 挑战次数×3|| 需要曲包[[自未来的歌]]
|25000||旅行者徽章<ref name="goal" />×1||
|-
|-
|25000||旅行者徽章<ref name='goal' /> ×2||
|30000||旅行者徽章<ref name="goal" /> ×3||
|-
|-
|30000||徽章 - 与飙车酱一起的旅程||
|35000|| 旅行者 徽章<ref name="goal" />×1||
|-
|-
|35000|| 旅行者徽章<ref name='goal' />×2||
| rowspan="2" |40000||挑战次数×3|| 需要曲包[[HARDCORE TANO*C联动II]]
|-
|-
|40000||徽章 - 与爱人一起的旅程||
| 歌曲- [[Break Through Myself feat. Risa Yuzuki]]
|
|-
|-
|45000||旅行者徽章<ref name='goal' /> ×2||
|45000||旅行者徽章<ref name='goal' /> ×1||
|-
|-
|50000||徽章 -  有您的 ||
|50000||旅行者徽章<ref name="goal" />×1||
|-
|60000
|徽章 -  庞克伊洛
|
|-
|70000
|旅行者徽章<ref name="goal" />×1
|
|-
|80000
|驾驶员 - DORO*C
|需要曲包[[HARDCORE TANO*C联动II]]
|-
|90000
| 行者徽章<ref name="goal" />×1
|
|-
|100000
|徽章 - DORO*C 红
|
|-
|……
|旅行者徽章<ref name="goal" /><ref name="inf" />×1
| 重复奖励
|}
|}
== 灾害挑战 ==
== 灾害挑战 ==
208

个编辑