跳至內容

「Template:首页/最新曲目」:修訂間差異

增加 76 位元組 、​ 2024年10月1日 (星期二)
V2.3
無編輯摘要
(V2.3)
第1行: 第1行:
{| class="mp-latest rotable"
{| class="mp-latest rotable"
V2.2.0
V2.3.0
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
! 曲名 !! {{color|#43a047|难度I}} !! {{color|#1565c0|难度Ⅱ}} !! {{color|#e65100|难度Ⅲ}} !! {{color|#ab47bc|难度Ⅳ}}
|-
|-
| [[Antagonism]] || 2 || 4 || 8.4 || 12.3
| [[Awaken In Ruins]] || 2 || 5 || 9 || 11.5
|-
|-
| [[Ego Eimi]] || 2 || 6 || 10.0 || 12.4
| [[ 静寂に憂う]] || 2 || 5 || 8.4 || 11.7
|-
|-
| [[ 光速神授説 - Divine Light of Myriad - ]] || 3 || 5 || 8.7 || 12.7
| [[Veil of Summer]] || 3 || 6 || 9.1 || 12.3
|-
|-
| [[Abstruse Dilemma]] || 2 || 6 || 11.9 || 12.9
| [[Inner Norm]] || 2 || 6 || 9.2 || 12.5
|-
|-
| [[Vulcānus]] || 4 || 8.5 || 12.2 || 13.4
| [[Echoes of the Forest]] || 3 || 6 || 9.1 || 12.6
|-
|-
| [[corps-sans-organes]] || 4 || 8.2 || 11.9 || 12.9
| [[Kakuriyo]] || 2 || 7.5 || 10 || 12.8
|-
| [[Cybernetic Vampire]] || 4 || 7.5 || 12 || 13.3
|-
| [[Turning POINT‎‎]] || 3 || 6 || 10 || 12.4
|-
|-
|}
|}
223

次編輯