223
次編輯
Happyvalley(留言 | 貢獻) 無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
第4行: | 第4行: | ||
|难度II物量= | |难度II物量= | ||
|难度III物量= | |难度III物量= | ||
|难度IV物量= | |难度IV物量=1079 | ||
|时长= | |时长= | ||
|更新时间=2023/12/05 | |更新时间=2023/12/05 | ||
第14行: | 第14行: | ||
{{解禁方法 | {{解禁方法 | ||
|曲目解禁方法= | |曲目解禁方法= | ||
|难度IV解禁方法= | |难度IV解禁方法=Phigros联动曲包IV难度谱面总得分>=4000000分(不包括NO ONE YES MAN) | ||
}} | }} | ||
次編輯