旅程
即為故事系統,玩家每次遊玩後可以得到一定的里程數,可以用來逐步解鎖背景故事、照片、挑戰關卡、歌曲等。詳見旅程劇情詳表。
機制
此條目可能包含未查證的信息。 |
遊玩獲得的里程數分為成績獎勵和條件獎勵兩部分,從幾十到一百多不等,在不同難度獲得的里程數僅在個位數字不同(機制未知)。成績獎勵和條件獎勵可以疊加。即如果之前沒有通關過這個歌曲,而這次遊玩突然收歌了,本次遊玩能獲得EX+評價、首次通關、首次全連和首次完美演奏的疊加里程數,即最多250+的里程數。如果之前達成過了通關和全連,本次遊玩收歌將會獲得EX+評價和首次完美演奏的疊加里程數,即150+的里程數。如果之後再次收歌,則會獲得EX+評價和完美演奏的疊加里程數,即120+的里程數。
每日首次聯網遊玩通關會獲得「每日獎勵」,即一定數量的里程數,從300到500不等,最高獲得500里程(計算方式:Min(500,Max(300,當前等級所需經驗值)))。不通關無獎勵。
遊玩滿足的條件 | 獲得里程數 |
---|---|
F評價 | 20+ |
E評價 | 50+ |
D評價 | 60+ |
C評價 | 80+ |
B評價 | 90+ |
A/A+評價 | 100+ |
S/S+評價 | 100+ |
EX+評價 | 100+ |
全連 | 10+ |
完美演奏 | 20+ |
首次完美演奏 | 50+ |
首次全連 | 50+ |
首次通關 | 50+ |
主線劇情
第一章:阿古亞星
序號 | 里程 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 起點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 250 | 劇情《第一話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200 | 場景《伊洛的家 - 阿古亞上最舒服的地方》 回憶《童年合照》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 曲目《huggy wuggy》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200 | 劇情《第二話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 300 | 劇情《第三話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 400 | 場景《街道 - 阿古亞》 短劇《伊洛的日常購物》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 甩尾挑戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 200 | 場景《學校 - 料理教室》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 場景《街道 - 回憶》 回憶《冬日時光》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 漂移挑戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 350 | 劇情《支線劇情 | 今日天晴》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 500 | 曲目《Re-waked from Abyss》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 300 | 劇情《第四話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 500 | 曲目《The Promised Land》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200 | 劇情《第五話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 350 | 場景《航空站 - 啟程之地》 回憶《星際旅程》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S | 1 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 轉向挑戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 場景《浮空島 - 有錢人的世界》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 路標挑戰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 500 | 曲目《Aqua Stars》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 777 | 劇情《終幕》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 0 | 章節挑戰《Inverted World》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 0 | 終點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 0 | 回憶《啟程之時》 | ||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 0 | 下集預告《黃沙飛舞》 |
第二章:奧比星
序號 | 里程 | 內容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 起點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 劇情《第一話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | 場景《沙漠》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N1 | 150 | 向右上支線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2 | 150 | 小遊戲:特技挑戰 | 躲避落石 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S1 | 150 | 向下支線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
S2 | 250 | 曲目《Secret Illumination》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 300 | 劇情《第二話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 曲目《Manifold Hypothesis》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 400 | 劇情《第三話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 限制:獲取打擊音效《挖礦工具》(礦石工坊商店購買) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 50 | 小遊戲:特技挑戰 | 第一次的採礦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 限制:將徽章(頭像)更換為《飆車醬的好朋友》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 對話《插曲 | 飆車醬與少年 1》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 飆車醬與少年 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 350 | 劇情《第四話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 150 | 場景《初岩村》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 劇情《插曲 | 是災害也是寶物》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 150 | 場景《礦石工坊》對話《杞人憂天》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 曲目《Aorist Hallucination》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 200 | 劇情《第五話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 150 | 場景《旅館》獨白《堆積如山的思念》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 10 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200 | 對話《支線劇情 | 交惡的兩族》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 往右是支線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 25 | 右上什麼都沒有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | 對話《支線劇情 | 第一次的打獵》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 小遊戲:特技挑戰 | 第一次的打獵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 350 | 劇情《支線劇情 | 交惡的兩族???》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 劇情《支線劇情 | 相連的兩『人』》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 250 | 曲目《Alive》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 250 | 曲目《Our Message》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 666 | 劇情《第六話》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 0 | 章節挑戰《GALACTIC WARZONE》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 0 | 劇情《終幕》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 0 | 終點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 0 | 回憶《黃沙飛舞》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 0 | 下集預告《涇渭分明之地》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
隱藏 | 1 | 劇情《???》
在第一話的位置正上方有顆星星 大約第二話在屏幕中心的時候能拉上去 |
第三章:史班娜星
序號 | 里程 | 內容 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 起點 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 500 | 劇情《第一話》 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ??? | 曲目《Alfheim's faith》 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 300 | 劇情《第二話》 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 300 | 曲目《Arbitration》 | |||||||||||||||||||||||||
5 | ??? | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 350 | 對話《插曲 | 熟悉的身影?》 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ??? | 曲目《Heaven's Cage》 | |||||||||||||||||||||||||
1[1] | 300 | 支線劇情《極品甜甜圈》 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 支線劇情《蜂蜜奶油甜甜圈》 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 小游戏:特技挑战 | 伊洛快递 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 限制:甩開警察!(以8.0速遊玩曲目Heaven's Cage) | |||||||||||||||||||||||||
5-6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 對話《插曲 | 老朋友》 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 小遊戲:來自飆車醬的挑戰 | 雙重特技挑戰 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 限制:閱讀劇情《第三話》 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 300 | 主線劇情《憤怒的人群》 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 200 | 支線劇情《交易》 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 小遊戲:特技挑戰 | 逃出生天 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 100 | 場景《分界橋》 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 支線劇情《橋上的小男孩》 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 100 | 限制:通關 2 首歌曲包「第三章 - 涇渭分明之地」內的 任意難度 歌曲 | |||||||||||||||||||||||||
R1 | 200 | 劇情《第三話》 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ??? | 場景《森林外部》 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ??? | 限制:閱讀 支線劇情《滿面期待的小男孩》 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 150 | 小游戏:特技挑战 | 迷路的图图 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 111 | 限制:在2個小遊戲中取得金牌(史班娜星) | |||||||||||||||||||||||||
5 | 666 | 小游戏:特技挑战 | 逃出生天EX[2] | |||||||||||||||||||||||||
4 | 200 | 場景《森林內部》 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 150 |
| |||||||||||||||||||||||||
5 | 400 | 支線劇情《櫻璃與杉楊》 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 300 | 曲目《Triad of Dryad》 | |||||||||||||||||||||||||
R2 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 100 | 曲目《咲く星々》 | |||||||||||||||||||||||||
R3 | 100 | 限制:閱讀劇情《憤怒的人群》 | |||||||||||||||||||||||||
1[3] | 250 | 支線劇情《滿面期待的小男孩》 | |||||||||||||||||||||||||
R4 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
R5 | 400 | 劇情《第四話》 | |||||||||||||||||||||||||
R6 | 0 | 曲目《シークレット・プラネット》 | |||||||||||||||||||||||||
L1 | 100 | 限制:通關 5 首歌曲包「第三章 - 涇渭分明之地」內的 任意難度 歌曲 | |||||||||||||||||||||||||
L2 | 600 | 劇情《第五話》[4] | |||||||||||||||||||||||||
L3 | 0 | 章節挑戰《翠杜》[5] | |||||||||||||||||||||||||
L4 | 0 | 主線劇情《終幕》[6] | |||||||||||||||||||||||||
L5 | 250 | 劇情《終幕》[7][6] | |||||||||||||||||||||||||
L6 | 0 | 曲目《Epitaxy》[7] | |||||||||||||||||||||||||
L7 | 0 | 終點 | |||||||||||||||||||||||||
L8 | 0 | 劇情插曲《下回預告》 |
支線劇情
軌跡:夢想萌芽的那一天
序號 | 里程 | 內容 |
---|---|---|
0 | 0 | 起點 |
1 | 250 | 劇情《第一話》 |
2 | 0 | 曲目《Brave My Soul》 |
3 | 30 | |
4 | 20 | |
5 | 10 | |
6-11 | 0 | |
12 | 300 | 曲目《Awaking Beat - From the next generation-》 |
13 | 0 | 任務:在《Awaking Beat - From the next generation-》任意難度取得S評價 |
14 | 350 | 劇情《第二話》 |
15 | 250 | |
16-27 | 0 | |
28 | 350 | 曲目《Cosmic Starter》 |
29 | 0 | 任務:在《Cosmic Starter》任意難度取得S評價 |
30 | 300 | 劇情《第三話》 |
31-38 | 0 | |
39 | 0 | 任務:歌曲包「軌跡:夢想萌芽的那一天「任意難度 歌曲最高分總和達到475000 |
40 | 550 | 劇情《第四話》 |
41 | 0 | 曲目《On and On!!》 |
2500 | 奖励 | 飙车酱 | |
42 | 86 | 任務:在《On and On!!》難度III或以上取得S評價 |
43 | 86 | 来自飙车酱的挑战 | Deja Vu |
我們的相遇:伊洛和荷珀支線故事
序號 | 里程 | 內容 | |
---|---|---|---|
0 | 0 | 起點 | |
1 | 100 | 回忆 | 我们的相遇 | |
2 | 0 | 曲目《Eternal calm》 | |
3 | 100 | 任務:在《Eternal calm》任意難度取得S評價 | |
4 | 100 | 回忆 | 肥皂剧 | |
5 | 100 | 曲目《MAGENTA POTION》 | |
6 | 100 | 任務:在《MAGENTA POTION》任意難度取得S評價 | |
7 | 100 | ||
1 | 100 | 回忆 | 奇怪的舞 | |
2 | 100 | 任務:在《Eternal calm》難度III或以上獲取全連 | |
3 | 100 | 特技挑战 | 奇怪的舞 | |
8 | 100 | 回忆 | 教学 | |
9 | 100 | 曲目《Sense》 | |
10 | 100 | ||
1 | 300 | 插曲 | 冲突 | |
11 | 100 | 任務:歌曲包「我們的相遇」任意難度 歌曲最高分總和達到400000 | |
12 | 100 | 回忆 | Looking for Stella | |
13 | 0 | 曲目《Looking for Stella》 | |
隱藏劇情 | 位於軌跡中間靠上的地方 | ||
? | 100 | 任务 | 全连5首歌曲包“我们的相遇”内的 任意难度 歌曲 | |
? | 500 | 现在 | 天空之上 | |
? | 500 | 曲目 《Fate of Aria》 |
普通歌曲
截至當前版本,在旅程中直接花費里程解鎖的歌曲總計24首.
第一章:huggy wuggy,Aqua Stars,Re-waked from Abyss,The Promised Land。
第二章:Secret Illumination,Manifold Hypothesis,Aorist Hallucination,Alive,Our Message。
飆車醬支線:Brave My Soul,Awaking Beat -From the next generation-,Cosmic Starter,On And On!!。
伊洛和荷珀支線:Eternal calm,MAGENTA POTION,Sense,Looking for Stella。
第三章:Alfheim's faith,Arbitration,咲く星々,シークレット・プラネット,Heaven's Cage,epitaxy,Triad of Dryad
小遊戲
在旅程的支路上,存在著不同的小遊戲,玩家需要花費里程來解鎖小遊戲。 小遊戲的結算是按擊打音符的數量來取得獎牌,從小到大排列分別為無獎牌(灰色)、銅牌、銀牌、金牌與彩牌[1]。
下表為目前可進行的小遊戲與其獎牌最低要求:
位置 | 挑戰名稱 | 銅牌條件 | 銀牌條件 | 金牌條件 | 彩牌條件 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
主線第一章 | 來自飆車醬的挑戰 | 甩尾挑戰 | 110 | 132 | 143 | 147 | 曲目為終焉から命を救う |
來自飆車醬的挑戰 | 漂移挑戰 | 552 | 663 | 718 | 737 | 曲目為Last Paradise | |
來自飆車醬的挑戰 | 轉向挑戰 | 443 | 531 | 576 | 591 | 曲目為Reverie | |
來自飆車醬的挑戰 | 路標挑戰 | 382 | 459 | 497 | 510 | 曲目為Huggy wuggy | |
特技挑戰 | 嗩吶冠軍 ft.渾元Rysn | 888 | 1065 | 1154 | 1184 | 曲目為Inverted World (渾元Rysn嗩吶版)[2] | |
主線第二章 | 特技挑戰 | 躲避落石 | 1502 | 1802 | 1952 | 2003 | 曲目為Manifold Hypothesis |
來自飆車醬的挑戰 | 飆車醬與少年 1 | 459 | 550 | 596 | 612 | 曲目為Life is PIANO[3] | |
特技挑戰 | 第一次的採礦 | 452 | 542 | 587 | 603 | 曲目為Fly Again[3] | |
特技挑戰 | 第一次的打獵 | 174 | 197 | 220 | 232 | 曲目為Secret Illumination | |
飆車醬支線 | 来自飙车酱的挑战 | Deja Vu | 4455 | 4921 | 5129 | 5181 | 曲目為On and On!![3] |
伊洛和荷珀支線故事 | 特技挑战 | 奇怪的舞 | 1583 | 1706 | 1750 | 1759 | 曲目為Enternal calm[3] |
主線第三章 | 來自飆車醬的挑戰 | 雙重特技挑戰 | 965 | 1158 | 1254 | 1287 | 曲目為Heaven's Cage |
特技挑戰 | 伊洛快遞 | 1066 | 1279 | 1386 | 1422 | 曲目為Alfheim's faith | |
特技挑戰 | 逃出生天 | 4688 | 5625 | 6000 | 6251 | 曲目為Arbitration | |
特技挑戰 | 迷路的圖圖 | 699 | 738 | 761 | 777 | 曲目為咲く星々 | |
特技挑战 | 逃出生天EX[4] | 3950 | 5135 | 7268 | 曲目為Arbitration |
感嘆號格子
旅程模式過程中會遇見鎖住的感嘆號格子,通常會以解密與任務的形式出現。解密需要根據對話內容特殊顏色字體來進行解密,而任務則會顯示解鎖條件。 感嘆號格子後面通常為支線內容與小遊戲,並不會影響主線進展。
下表為目前出現的感嘆號格解鎖方式:
位置 | 挑戰名稱 | 解鎖方式 |
---|---|---|
主線第二章 | 限制 | 在礦石工坊花5旅行者徽章購買挖礦工具 |
限制 | 將徽章(就是頭像)更換為 飆車醬的好朋友 或 飆車醬的摯友 | |
飆車醬支線 | Awaking Beat -From the next generation- | 在「Awaking Beat -From the next generation-」任意難度獲得S評價 |
Cosmic Starter | 在「Cosmic Starter」任意難度獲得S評價 | |
軌跡:夢想萌芽的那一天 | 歌曲包「軌跡:夢想萌芽的那一天」 任意難度 歌曲最高分數總和達到4750000 | |
On And On!! | 在「On And On!!」任意難度獲得S評價 | |
伊洛和荷珀支線故事 | ||
Eternal calm | 在「Eternal calm 」任意難度獲得S評價 | |
MAGENTA POTION | 在「MAGENTA POTION 」任意難度獲得S評價 | |
Eternal calm | 在「Eternal calm 」難度III或以上獲取Full Combo | |
我們的相遇 | 歌曲包「我們的相遇」 任意難度 歌曲最高分數總和達到4000000 | |
主線第三章 | ||
甩開警察! | 甩開警察!(以8.0速遊玩曲目Heaven's Cage) | |
限制 | 閱讀劇情《第三話》 | |
第三章 - 涇渭分明之地 | 通關2首歌曲包「第三章 - 涇渭分明之地」內的 任意難度 歌曲 | |
限制 | 閱讀 支線劇情《滿面期待的小男孩》 | |
限制 | 閱讀 劇情《憤怒的人群》 | |
第三章 - 涇渭分明之地 | 通關5首歌曲包「第三章 - 涇渭分明之地」內的 任意難度 歌曲 |
章節挑戰/章節魔王曲解鎖
章節挑戰設置在一個章節旅途的最末尾,只有完成了本章節的挑戰才能解鎖下一章節的曲目和故事。除Phigros聯動章節外,進行一次章節挑戰消耗250里程。
在章節挑戰中,玩家需要在困難血條下遊玩一首特定的曲目(通常其難度IV定數為13)。
- 如果玩家在章節挑戰中失敗,則會根據遊玩結果積累一定的解鎖進度。當解鎖進度達到100%時,曲目解禁,玩家可以通過快速遊戲遊玩不高於本曲目解鎖難度的所有難度。
- 如果玩家在章節挑戰中存活,則曲目的不高於本曲目解鎖難度的所有難度立刻解禁。
通過第1-3章的章節挑戰後,仍可重複支付250里程進行遊玩。
章節 | 曲目名稱 | 備註 |
---|---|---|
第一章 | Inverted World | 第一章最末 |
第二章 | GALACTIC WARZONE | 第二章最末 |
WACCA聯動 | Invisible Frenzy | 詳見曲目信息 |
Phigros聯動 | Igallta | 詳見曲目信息 |
紫夜狂歡 | MVURBD | 詳見曲目信息 |
Lanota聯動 | Frey's Philosophy | 詳見曲目信息 |
第三章 | 翠杜 | 第三章最末 |
隱藏劇情
目前第二章和伊洛和荷珀的支線章節出現了隱藏劇情。
章節 | 位置 | 解鎖方式 |
---|---|---|
第二章 | 點擊第二章地圖左上方的一顆星星 | |
伊洛和荷珀支線 | 在通關支線後,花費里程解鎖 |